2016-08-08
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”2016年第080期、2016年第080-1期、2016年第080-2期、2016年第080-3期、2016年第081期分别于2016年07月28日至2016年08月1日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160728 | 中银智富理财计划2016-080-1-HQ | AMZYZF2016080-1-HQ | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 投资象屿产业基金优先级LP份额 | 831 | 股权投资基金 | 80000 | 80.0000% |
| 20160728 | 中银智富理财计划2016-080-2-HQ | AMZYZF2016080-2-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 428 | 债权类城发基金 | 28000 | 28.0000% |
| 20160728 | 中银智富理财计划2016-080-2-HQ | AMZYZF2016080-2-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1338 | 债权类城发基金 | 6114.68 | 6.1147% |
| 20160729 | 中银智富理财计划2016-080-2-HQ | AMZYZF2016080-2-HQ | 中煤三建(武汉)轨道交通建设管理有限公司 | 专项用于武汉市轨道交通27号线一期工程第二标段土建项目施工 | 1721 | 非上市公司股权 | 40000 | 40.0000% |
| 20160729 | 中银智富理财计划2016-080-2-HQ | AMZYZF2016080-2-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(西安元瀚) | 用于支付地籍号为LH3-1-132的土地成本 | 549 | 债权类城发基金 | 9755 | 9.7550% |
| 20160728 | 中银智富理财计划2016-080-3-HQ | AMZYZF2016080-3-HQ | 无锡恒电新能源科技发展有限公司 | 用于无锡惠山新能源设备制造创新创业示范基地项目建设 | 1649 | 政府类产业基金 | 7059.37 | 99.4277% |
| 20160728 | 中银智富理财计划2016-080-HQ | AMZYZF2016080-HQ | 双鸽集团有限公司 | 补充流动资金 | 610 | 股票收益权 | 9000 | 9.0000% |
| 20160728 | 中银智富理财计划2016-080-HQ | AMZYZF2016080-HQ | 无锡恒电新能源科技发展有限公司 | 用于无锡惠山新能源设备制造创新创业示范基地项目建设 | 1649 | 政府类产业基金 | 37940.63 | 37.9406% |
| 20160728 | 中银智富理财计划2016-080-HQ | AMZYZF2016080-HQ | 浙江青山湖科研创新基地投资有限公司 | 用于认购临安科研基础设施产业基金(有限合伙)有限级份额 | 1615 | 政府类产业基金 | 308.03 | 0.3080% |
| 20160729 | 中银智富理财计划2016-080-HQ | AMZYZF2016080-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(四川融创) | 支付青羊中坝项目土地款项 | 601 | 债权类城发基金 | 22401 | 22.4010% |
| 20160801 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 温州市鹿城城市发展有限公司 | 用于认购温州市鹿城区创富投资合伙企业(有限合伙)优先级份额 | 1226 | 股权投资基金 | 15000 | 15.0000% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年08月08日