2016-08-10
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划” 2015年310、319-G期产品、2016年224、263、272、282、283-G、284、284-G、285、286、286-G、期产品于2016年8月1日投资于非标准化债权类资产;“中银智荟理财计划”2014年294期产品、2016年174、201、237、238-G、244、245、251-G、277-G、284期产品于2016年8月2日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划15310期 | AMZYZH15310 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 138 | 委托债权 | 9,450.00 | 35.87% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16286-G期 | AMZYZH16286-G | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 138 | 委托债权 | 10,950.00 | 98.85% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 常州新航动力装备开发有限公司 | 用于建设“罗溪空港六村安置小区一期”项目 | 497 | 委托债权 | 10,000.00 | 29.44% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 597 | 委托债权 | 750.00 | 2.21% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 589 | 委托债权 | 250.00 | 0.74% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 219 | 信托贷款 | 3,300.00 | 9.72% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 用于三明市陈大片区棚户区改造(一期)项目建设 | 1632 | 委托债权 | 1,500.00 | 4.42% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 187 | 委托债权 | 185.00 | 0.54% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 491 | 委托债权 | 13.00 | 0.04% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 常州新航动力装备开发有限公司 | 用于建设“罗溪空港六村安置小区一期”项目 | 314 | 委托债权 | 5,000.00 | 14.72% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10817 | 政府类产业基金 | 3,600.00 | 7.21% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 183 | 委托债权 | 8,600.00 | 17.21% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区棚户区(城中村)改造一期项目 | 120 | 委托债权 | 14,100.00 | 28.22% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 广西铁路投资(集团)有限公司 | 项目建设 | 400 | 信托贷款 | 11,500.00 | 23.02% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 702 | 债权基金 | 27,100.00 | 27.20% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1692 | 委托债权 | 410.00 | 0.41% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 345 | 委托债权 | 1,730.00 | 1.74% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 307 | 信托受益权受让 | 2,800.00 | 2.81% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 杭州未来科技城建设有限公司 | 受让信托受益权 | 20 | 信托受益权受让 | 4,800.00 | 4.82% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 488 | 委托债权 | 400.00 | 0.40% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 127 | 应收账款 | 2,000.00 | 2.01% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 云南建工集团有限公司 | 流动资金 | 15 | 委托债权 | 4,700.00 | 4.72% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 142 | 信托贷款 | 300.00 | 0.30% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16282期 | AMZYZH16282 | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 307 | 信托受益权受让 | 1,300.00 | 2.60% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16282期 | AMZYZH16282 | 湖州市农村住房建设投资有限公司 | 湖州市仁皇山北区城中村改造一期项目 | 488 | 委托债权 | 2,000.00 | 4.00% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16283-G期 | AMZYZH16283-G | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 耒宜高速项目建设 | 78 | 委托债权 | 8,950.00 | 95.94% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 954 | 委托债权 | 60.00 | 0.12% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 142 | 信托贷款 | 100.00 | 0.21% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 684 | 委托债权 | 850.00 | 1.76% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 307 | 信托受益权受让 | 80.00 | 0.17% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 204 | 委托债权 | 350.00 | 0.72% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 187 | 委托债权 | 105.00 | 0.22% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 491 | 委托债权 | 1,108.00 | 2.29% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 云南建工集团有限公司 | 流动资金 | 15 | 委托债权 | 4,600.00 | 9.51% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16284-G期 | AMZYZH16284-G | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 589 | 委托债权 | 1,050.00 | 45.47% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16285期 | AMZYZH16285 | 湖南省高速公路建设开发总公司 | 耒宜高速项目建设 | 78 | 委托债权 | 11,050.00 | 76.76% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划16286期 | AMZYZH16286 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 307 | 信托受益权受让 | 370.00 | 3.57% |
| 2016/8/1 | 中银智荟理财计划15319-G期 | AMZYZH15319-G | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 138 | 委托债权 | 3,400.00 | 37.76% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16237期 | AMZYZH16237 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 589 | 委托债权 | 200.00 | 0.41% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16237期 | AMZYZH16237 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 831 | 委托债权 | 1,560.00 | 3.19% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16237期 | AMZYZH16237 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 142 | 信托贷款 | 230.00 | 0.47% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16238-G期 | AMZYZH16238-G | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 流动资金 | 183 | 委托债权 | 500.00 | 3.01% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16277-G期 | AMZYZH16277-G | 陕西省冶金矿山公司 | 流动资金 | 215 | 委托债权 | 4,900.00 | 69.01% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16284期 | AMZYZH16284 | 临安市城建发展有限公司 | 受让信托受益权 | 321 | 信托受益权受让 | 4,600.00 | 9.51% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16201期 | AMZYZH16201 | 湛江康益广场娱乐有限公司 | 用于湛江皇冠假日酒店装修、升级改造 | 1688 | 特定资产收益权 | 9,000.00 | 20.32% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16244期 | AMZYZH16244 | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 用于“宜金线改线及老路改造、宜兴市东九北路新建工程、宜兴市双湖路(阳灵隧道)新建工程、丁蜀镇西施路建设工程、宜兴市科技大道二期新建工程项目”建设 | 597 | 委托债权 | 20,000.00 | 68.42% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16245期 | AMZYZH16245 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 安置房工程建设 | 138 | 委托债权 | 3,000.00 | 4.16% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16174期 | AMZYZH16174 | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。 | 1022 | 信托贷款 | 400.00 | 0.48% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16174期 | AMZYZH16174 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 宝鸡市斗鸡棚户区建设项目 | 597 | 委托债权 | 1,700.00 | 2.03% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划14294期 | AMZYZH14294 | 临安市城建发展有限公司 | 受让信托受益权 | 321 | 信托受益权受让 | 3,509.25 | 35.68% |
| 2016/8/2 | 中银智荟理财计划16251-G期 | AMZYZH16251-G | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 254 | 股票收益权 | 3,100.00 | 10.33% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年8月10日