2016-08-12
尊敬的客户:
“中银智荟理财计划” 2016年309-312、314、309-G、310-G、311-G、312-G期产品将于2016年8月15日至2016年8月18日(截至当日上午10:00)在全国发售;“中银智荟理财计划” 2016年313期产品将于2016年8月16日至2016年8月18日(截至当日上午10:00)在全国发售
产品主要投资于非标准化债权资产、银行存款、银行间和交易所市场上市流通的债券以及其他不违反监管规定的资产。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售日期 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年化) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZH16309 | 2016年8月15日至2016年8月18日 | 2016/8/18 | 2016/10/24 | 67 | 3.45% | 面向个人客户发售 |
| AMZYZH16309-G | 2016/8/18 | 2016/10/24 | 67 | 3.30% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16310 | 2016/8/18 | 2016/11/21 | 95 | 3.55% | 面向个人客户发售 | |
| AMZYZH16310-G | 2016/8/18 | 2016/11/21 | 95 | 3.40% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16311 | 2016/8/18 | 2017/2/20 | 186 | 3.60% | 面向个人客户发售 | |
| AMZYZH16311-G | 2016/8/18 | 2017/2/20 | 186 | 3.45% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16312 | 2016/8/18 | 2017/8/17 | 364 | 3.75% | 面向个人客户发售 | |
| AMZYZH16312-G | 2016/8/18 | 2017/8/17 | 364 | 3.65% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16313 | 2016年8月16日至2016年8月18日 | 2016/8/18 | 2016/11/17 | 91 | 3.70% | 面向个人客户发售 |
| AMZYZH16314 | 2016年8月15日至2016年8月18日 | 2016/8/18 | 2017/2/20 | 186 | 3.70% | 面向个人客户发售 |
具体产品信息以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2016-8-12