2016-08-12
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划” 2014年308、322期产品;2015年006、030、184、319期产品、2016年041、041-G、067-1、072、081、107、113、134、174、180、184-G、190、202-G、206、222、233、234、235、237、245、250、250-G、269-G、271、272、274期产品于2016年8月3日投资于非标准化债权类资产;“中银智荟理财计划”2015年394-1期产品、2016年034-1、184、227、232、236-2、238、268、273、274、274-G、287-G、288、289、289-G、290、290-G、291、292期产品于2016年8月2日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划14308期 | AMZYZH14308 | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 | 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 | 486 | 委托债权 | 1,500.00 | 5.36% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划15006期 | AMZYZH15006 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,700.00 | 15.55% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划15030期 | AMZYZH15030 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,250.00 | 50.31% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 100.00 | 0.20% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划15184期 | AMZYZH15184 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,700.00 | 38.24% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划15319期 | AMZYZH15319 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,700.00 | 12.73% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16041期 | AMZYZH16041 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,100.00 | 2.56% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16041-G期 | AMZYZH16041-G | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,350.00 | 19.98% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16072期 | AMZYZH16072 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 1,600.00 | 2.10% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16081期 | AMZYZH16081 | 云县南河发电有限公司 | 罗闸河一级水电站项目建设前期周转以及偿还已投入到项目中的负债类资金 | 175 | 委托债权 | 3,700.00 | 3.95% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16067-1期 | AMZYZH16067-1 | 厦门金达威投资有限公司 | 补充上市公司流动资金 | 643 | 股票收益权 | 1,350.00 | 2.70% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16134期 | AMZYZH16134 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,150.00 | 3.05% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16107期 | AMZYZH16107 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,850.00 | 2.88% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 3,200.00 | 5.09% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16202-G期 | AMZYZH16202-G | 厦门金达威投资有限公司 | 补充上市公司流动资金 | 643 | 股票收益权 | 450.00 | 2.07% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16206期 | AMZYZH16206 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 188 | 信托贷款 | 250.00 | 0.74% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16237期 | AMZYZH16237 | 厦门金达威投资有限公司 | 补充上市公司流动资金 | 643 | 股票收益权 | 1,200.00 | 2.46% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16250期 | AMZYZH16250 | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 | 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 | 486 | 委托债权 | 2,000.00 | 2.52% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16250-G期 | AMZYZH16250-G | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 3,650.00 | 14.23% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16180期 | AMZYZH16180 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,000.00 | 3.71% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16269-G期 | AMZYZH16269-G | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 | 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 | 486 | 委托债权 | 1,000.00 | 4.55% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16271期 | AMZYZH16271 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,800.00 | 14.00% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16272期 | AMZYZH16272 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,550.00 | 5.10% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,600.00 | 2.62% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16174期 | AMZYZH16174 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,200.00 | 2.63% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16184-G期 | AMZYZH16184-G | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 185.00 | 1.19% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16190期 | AMZYZH16190 | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 | 海盐县县城滨海核心区块一期开发建设项目 | 486 | 委托债权 | 1,550.00 | 15.51% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16222期 | AMZYZH16222 | 云县南河发电有限公司 | 罗闸河一级水电站项目建设前期周转以及偿还已投入到项目中的负债类资金 | 175 | 委托债权 | 1,300.00 | 2.60% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,200.00 | 6.66% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16234期 | AMZYZH16234 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,100.00 | 8.49% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16235期 | AMZYZH16235 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,550.00 | 17.02% |
| 2016/8/3 | 中银智荟理财计划16245期 | AMZYZH16245 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 616 | 委托债权 | 2,550.00 | 3.53% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划15394-1期 | AMZYZH15394-1 | 常高新集团有限公司 | 日常经营周转 | 721 | 委托债权 | 30,000.00 | 100.00% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16034-1期 | AMZYZH16034-1 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 829 | 委托债权 | 340.00 | 0.43% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16184期 | AMZYZH16184 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 200 | 委托债权 | 650.00 | 0.73% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16227期 | AMZYZH16227 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 45 | 委托债权 | 9,250.00 | 49.46% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16232期 | AMZYZH16232 | 贵州铁路投资有限责任公司 | 融资人及其全资子公司的日常经营周转 | 77 | 委托债权 | 10,000.00 | 20.02% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16236-2期 | AMZYZH16236-2 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 489 | 委托债权 | 32.00 | 0.03% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16236-2期 | AMZYZH16236-2 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 496 | 委托债权 | 6,500.00 | 6.50% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16236-2期 | AMZYZH16236-2 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 587 | 委托债权 | 250.00 | 0.25% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16238期 | AMZYZH16238 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 125 | 委托债权 | 5,300.00 | 6.87% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16268期 | AMZYZH16268 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 125 | 委托债权 | 2,100.00 | 7.00% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16268期 | AMZYZH16268 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 181 | 委托债权 | 19,600.00 | 65.34% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16268期 | AMZYZH16268 | 临安市城建发展有限公司 | 受让信托受益权 | 319 | 信托受益权受让 | 4,378.00 | 14.60% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16268期 | AMZYZH16268 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 补充苏州元禾控股股份有限公司及其下属子公司债权平台及服务类企业的流动资金需求 | 931 | 信托贷款 | 1,900.00 | 6.33% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16273期 | AMZYZH16273 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 用于东丽湖区域基础设施、园区以及生态环境的建设 | 140 | 应收账款 | 11,000.00 | 20.97% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 广西铁路投资(集团)有限公司 | 项目建设 | 398 | 信托贷款 | 420.00 | 0.42% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 45 | 委托债权 | 1,890.00 | 1.91% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 489 | 委托债权 | 4,336.00 | 4.37% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 496 | 委托债权 | 750.00 | 0.76% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 136 | 委托债权 | 100.00 | 0.10% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 185 | 委托债权 | 980.00 | 0.99% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 188 | 信托贷款 | 1,000.00 | 1.01% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 202 | 委托债权 | 200.00 | 0.20% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 305 | 信托受益权受让 | 2,000.00 | 2.02% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 682 | 委托债权 | 1,100.00 | 1.11% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 200 | 委托债权 | 760.00 | 0.77% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 140 | 信托贷款 | 370.00 | 0.37% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 三鼎控股集团有限公司 | 置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资 | 154 | 股票收益权 | 330.00 | 0.33% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 217 | 信托贷款 | 550.00 | 0.55% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 952 | 委托债权 | 100.00 | 0.10% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 587 | 委托债权 | 350.00 | 0.35% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1319 | 委托债权 | 310.00 | 0.31% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 贵州产业投资(集团)有限责任公司 | 营运资金 | 2050 | 委托债权 | 400.00 | 0.40% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274期 | AMZYZH16274 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 700 | 债权基金 | 2,450.00 | 2.47% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 2,150.00 | 6.98% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 188 | 信托贷款 | 150.00 | 0.49% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 305 | 信托受益权受让 | 70.00 | 0.23% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 682 | 委托债权 | 550.00 | 1.79% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 829 | 委托债权 | 2,180.00 | 7.08% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 140 | 信托贷款 | 380.00 | 1.23% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 934 | 信托贷款 | 300.00 | 0.97% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 217 | 信托贷款 | 650.00 | 2.11% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 952 | 委托债权 | 116.00 | 0.38% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16274-G期 | AMZYZH16274-G | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 587 | 委托债权 | 450.00 | 1.46% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16287-G期 | AMZYZH16287-G | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 682 | 委托债权 | 200.00 | 1.62% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16287-G期 | AMZYZH16287-G | 长江证券股份有限公司 | 日常经营 | 10 | 特定资产收益权 | 3,400.00 | 27.47% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16288期 | AMZYZH16288 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 200 | 委托债权 | 730.00 | 1.10% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16288期 | AMZYZH16288 | 晋江旅游集团有限公司 | 用于晋江市梅庭片区三光天安置房、许厝安置房一期、崎山安置房项目以及紫帽片区改造建设项目安置房T1地块项目建设 | 1327 | 委托债权 | 50.00 | 0.08% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16289期 | AMZYZH16289 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1323 | 委托债权 | 4,250.00 | 28.51% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16289期 | AMZYZH16289 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 用于东丽湖区域基础设施、园区以及生态环境的建设 | 504 | 应收账款 | 10,000.00 | 67.08% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16289-G期 | AMZYZH16289-G | 盐城市海兴投资有限公司 | 用于盐城市黄海经济区新滩片区高效生态农业(盐改淡)项目建设 | 525 | 委托债权 | 1,900.00 | 84.26% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16290期 | AMZYZH16290 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 475 | 委托债权 | 9,600.00 | 47.86% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16290期 | AMZYZH16290 | 浙江世贸君亭酒店管理有限公司 | 用于杭州西溪君亭酒店和杭州君亭酒店的新建装修和归还关联公司借款 | 326 | 信托受益权转让 | 9,900.00 | 49.36% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16290-G期 | AMZYZH16290-G | 深圳市正大国利投资有限公司 | 用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款 | 405 | 委托债权 | 6,000.00 | 26.05% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16290-G期 | AMZYZH16290-G | 深圳市正大国利投资有限公司 | 用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款 | 313 | 委托债权 | 9,000.00 | 39.08% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16290-G期 | AMZYZH16290-G | 深圳市正大国利投资有限公司 | 用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款 | 221 | 委托债权 | 6,000.00 | 26.05% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16291期 | AMZYZH16291 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 496 | 委托债权 | 4,150.00 | 20.75% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16291期 | AMZYZH16291 | 安徽华源医药股份有限公司 | 房药托管保证金 | 538 | 应收账款 | 310.00 | 1.55% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16291期 | AMZYZH16291 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 587 | 委托债权 | 100.00 | 0.50% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16292期 | AMZYZH16292 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 | 用于“富士康鸿庆精机研发中心建设工程”项目建设 | 623 | 委托债权 | 5,000.00 | 16.68% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16292期 | AMZYZH16292 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 | 用于“富士康鸿庆精机研发中心建设工程”项目建设 | 958 | 委托债权 | 5,000.00 | 16.68% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16292期 | AMZYZH16292 | 深圳市正大国利投资有限公司 | 用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款 | 504 | 委托债权 | 3,000.00 | 10.01% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16292期 | AMZYZH16292 | 建德千岛湖通用机场有限公司 | 用于建德市寿昌镇航空小镇项目机场区块及航空主题乐园区块建设 | 1783 | 委托债权 | 5,000.00 | 16.68% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16292期 | AMZYZH16292 | 建德千岛湖通用机场有限公司 | 用于建德市寿昌镇航空小镇项目机场区块及航空主题乐园区块建设 | 1783 | 委托债权 | 5,000.00 | 16.68% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16292期 | AMZYZH16292 | 深圳市正大国利投资有限公司 | 用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款 | 131 | 委托债权 | 3,000.00 | 10.01% |
| 2016/8/4 | 中银智荟理财计划16292期 | AMZYZH16292 | 深圳市正大国利投资有限公司 | 用于置换深圳市正大国利投资有限公司的龙岗六约政策性住房项目前期委托贷款 | 40 | 委托债权 | 3,000.00 | 10.01% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年8月12日