2016-08-12
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”2016年第080期、2016年第081-2期、2016年第081期、2016年第082-1期、2016年第082-2期、2016年第082期、2016年第083期、2016年第084-1期分别于2016年08月04日至2016年08月08日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-080-HQ | AMZYZF2016080-HQ | 广州市凯骏房地产开发有限公司 | 支付项目土地款或者置换支付土地款的股东借款 | 147 | 股权类城发基金 | 29851.03 | 29.8510% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-081-2-HQ | AMZYZF2016081-2-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(福建融侨2) | 用于项目建设阶段的前期工程投入 | 599 | 债权类城发基金 | 4986.89 | 99.7378% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 南通市市北韵城开发建设有限公司 | 投资南通市市北韵城开发建设有限公司股权 | 844 | 政府类产业基金 | 24265.84 | 24.2658% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1579 | 政府类产业基金 | 4137.04 | 4.1370% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 南通市观音山旧城改造股份有限公司 | 投资“南通观音山旧城改造股份有限公司股权” | 855 | 政府类产业基金 | 19.9 | 0.0199% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 镇江新区公用建设发展有限公司 | 用于对接“镇江新区城市改造及综合管廊建设产业基金”投资镇江新区公用建设发展有限公司股权 | 1586 | 政府类产业基金 | 17 | 0.0170% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 远东控股集团有限公司 | 补充流动资金贷款 | 225 | 股票收益权 | 10000 | 10.0000% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 421 | 债权类城发基金 | 8999.38 | 8.9994% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 四川融创 | 支付青羊中坝项目土地款项 | 595 | 债权类城发基金 | 14934 | 14.9340% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-081-HQ | AMZYZF2016081-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(苏州阳光城) | 项目建设 | 595 | 债权类城发基金 | 5106.46 | 5.1065% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-082-1-HQ | AMZYZF2016082-1-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(福建融侨2) | 用于项目建设阶段的前期工程投入 | 599 | 债权类城发基金 | 9973.77 | 99.7377% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-082-2-HQ | AMZYZF2016082-2-HQ | 旅行者汽车集团有限公司 | 参与浙商银行股份有限公司增资扩股 | 665 | 非上市公司股权 | 62900 | 62.9000% |
| 20160804 | 中银智富理财计划2016-082-HQ | AMZYZF2016082-HQ | 广州市凯骏房地产开发有限公司 | 支付项目土地款或者置换支付土地款的股东借款 | 147 | 股权类城发基金 | 92721.63 | 92.7393% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-083-HQ | AMZYZF2016083-HQ | 江苏宁海投资控股有限公司 | 投资“江苏宁海投资控股有限公司股权” | 872 | 政府类产业基金 | 50000 | 50.0576% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-084-1-HQ | AMZYZF2016084-1-HQ | 江阴临港公有资产经营有限公司 | 用于江阴市临港新城新能源产业园产业升级改造项目建设 | 1579 | 政府类产业基金 | 11458.38 | 11.4584% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-084-1-HQ | AMZYZF2016084-1-HQ | 金龙控股集团有限公司(风险承担主体) | 用于认购温州润泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)优先级份额,用于收购兴科电子(东莞)有限公司70.59%的股权 | 1718 | 股权投资基金 | 17500 | 17.5000% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-084-1-HQ | AMZYZF2016084-1-HQ | 深圳麟恒 | 用于支付横岗128工业区片区改造城市更新单元三期项目补缴地价款(用款金额与国土局出具的缴款通知单金额一致) | 1327 | 债权类城发基金 | 18811.04 | 18.8110% |
| 20160808 | 中银智富理财计划2016-084-1-HQ | AMZYZF2016084-1-HQ | 上海津福投资中心(有限合伙)(福建融侨2) | 用于项目建设阶段的前期工程投入 | 599 | 债权类城发基金 | 5039.35 | 5.0394% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年08月12日