2016-09-21
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划”2014年328、2015年398-1、2016年081、103、108、113、141、190、222-G、225、233、235、287-G、300、302、306、309、310、311、322、323、326、331、333-G、334、334-G、335、336期产品于2016年9月1日投资于非标准化债权类资产; “中银智荟理财计划”2016年086、194-1、300、324-G、329、333、334-1、334-G 期产品于2016年9月2日投资于非标准化债权类资产;“中银智荟理财计划” 2016年077、215、224、263、265-1、267、288、297、302-G、307、308、317、319、326、337、338、339-G期产品于2016年9月5日投资于非标准化债权类资产;;根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 用于佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司购买工程原材料 | 219 | 应收账款 | 2,750.00 | 12.56% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 912 | 委托债权 | 140.00 | 0.64% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 100 | 信托贷款 | 230.00 | 1.05% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 温州大小门岛投资开发有限公司 | 用于港口物流区促淤堤工程 | 576 | 委托债权 | 2,700.00 | 12.33% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 陕西省冶金矿山公司 | 流动资金 | 173 | 委托债权 | 2,500.00 | 11.42% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 435 | 委托债权 | 2,200.00 | 10.05% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16333-G期 | AMZYZH16333-G | 浙江新湖集团股份有限公司 | 流动资金 | 141 | 股票收益权 | 4,100.00 | 77.73% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16334期 | AMZYZH16334 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 443 | 委托债权 | 2,700.00 | 20.97% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16334-G期 | AMZYZH16334-G | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 安置房工程建设 | 96 | 委托债权 | 10,000.00 | 86.81% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16336期 | AMZYZH16336 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 631 | 债权基金 | 18,100.00 | 90.50% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16336期 | AMZYZH16336 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 5 | 委托债权 | 1,600.00 | 8.00% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16335期 | AMZYZH16335 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 5 | 委托债权 | 2,650.00 | 26.50% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16335期 | AMZYZH16335 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 631 | 债权基金 | 7,200.00 | 72.00% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16287-G期 | AMZYZH16287-G | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 265 | 信托受益权受让 | 170.00 | 1.37% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16287-G期 | AMZYZH16287-G | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1279 | 委托债权 | 220.00 | 1.78% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16287-G期 | AMZYZH16287-G | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 177 | 信托贷款 | 550.00 | 4.44% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16287-G期 | AMZYZH16287-G | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 160 | 委托债权 | 610.00 | 4.93% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16322期 | AMZYZH16322 | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 234 | 信托受益权受让 | 4,000.00 | 2.59% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16322期 | AMZYZH16322 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 912 | 委托债权 | 150.00 | 0.10% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16322期 | AMZYZH16322 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 303 | 委托债权 | 8,720.00 | 5.65% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16322期 | AMZYZH16322 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 96 | 委托债权 | 1,800.00 | 1.17% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16323期 | AMZYZH16323 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1010 | 债权基金 | 2,300.00 | 7.67% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划14328期 | AMZYZH14328 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1010 | 债权基金 | 1,550.00 | 6.34% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 449 | 委托债权 | 22.00 | 0.02% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 100 | 信托贷款 | 90.00 | 0.09% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划15398-1期 | AMZYZH15398-1 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 303 | 委托债权 | 600.00 | 0.60% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16081期 | AMZYZH16081 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 补充苏州元禾控股股份有限公司及其下属子公司债权平台及服务类企业的流动资金需求 | 891 | 信托贷款 | 5,400.00 | 5.77% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16103期 | AMZYZH16103 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 普朗铜矿一期采选项目建设前期费用及部分流动资金周转 | 65 | 委托债权 | 20,000.00 | 29.54% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16108期 | AMZYZH16108 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 5 | 委托债权 | 2,550.00 | 4.25% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16113期 | AMZYZH16113 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 普朗铜矿一期采选项目建设前期费用及部分流动资金周转 | 65 | 委托债权 | 6,100.00 | 9.71% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16141期 | AMZYZH16141 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 177 | 信托贷款 | 1,900.00 | 19.00% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16190期 | AMZYZH16190 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 443 | 委托债权 | 3,400.00 | 34.01% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16222-G期 | AMZYZH16222-G | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 5 | 委托债权 | 2,450.00 | 8.28% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16225期 | AMZYZH16225 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1010 | 债权基金 | 2,450.00 | 8.17% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16233期 | AMZYZH16233 | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 234 | 信托受益权受让 | 1,722.50 | 5.21% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16235期 | AMZYZH16235 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1010 | 债权基金 | 2,300.00 | 15.35% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16300期 | AMZYZH16300 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 148 | 信托贷款 | 11,600.00 | 14.72% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16300期 | AMZYZH16300 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 普朗铜矿一期采选项目建设前期费用及部分流动资金周转 | 65 | 委托债权 | 3,900.00 | 4.95% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16302期 | AMZYZH16302 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 912 | 委托债权 | 75.00 | 0.15% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16302期 | AMZYZH16302 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 894 | 信托贷款 | 300.00 | 0.60% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16302期 | AMZYZH16302 | 成都市新津水城水务投资有限责任公司 | 用于新津县黑臭河渠综合治理工程项目 | 1027 | 应收账款 | 10,000.00 | 20.02% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16306期 | AMZYZH16306 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 98 | 信托贷款 | 2,100.00 | 3.24% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16306期 | AMZYZH16306 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 96 | 委托债权 | 3,400.00 | 5.24% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16306期 | AMZYZH16306 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 449 | 委托债权 | 28.00 | 0.04% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16306期 | AMZYZH16306 | 辅仁药业集团有限公司 | 流动资金 | 5 | 委托债权 | 2,100.00 | 3.24% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16309期 | AMZYZH16309 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 456 | 委托债权 | 6,150.00 | 22.13% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16310期 | AMZYZH16310 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 443 | 委托债权 | 3,750.00 | 4.90% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 160 | 委托债权 | 650.00 | 2.19% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 泰州鑫泰集团有限公司 | 用于军甫棚户区改造工程项目 | 548 | 委托债权 | 1,400.00 | 4.71% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 淮北市交通投资有限公司 | 省道S101合相路淮北段改建工程项目建设 | 1279 | 委托债权 | 210.00 | 0.71% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 补充日常流动资金周转 | 525 | 委托债权 | 3,700.00 | 12.45% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 三鼎控股集团有限公司 | 置换三鼎控股集团有限公司存量股票质押式回购融资 | 114 | 股票收益权 | 60.00 | 0.20% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 303 | 委托债权 | 1,260.00 | 4.24% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 陕西省冶金矿山公司 | 流动资金 | 173 | 委托债权 | 3,500.00 | 11.78% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 145 | 委托债权 | 550.00 | 1.85% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 96 | 委托债权 | 130.00 | 0.44% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16311期 | AMZYZH16311 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 443 | 委托债权 | 3,200.00 | 10.77% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16326期 | AMZYZH16326 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 435 | 委托债权 | 185.00 | 0.45% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16326期 | AMZYZH16326 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1650 | 委托债权 | 160.00 | 0.39% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16326期 | AMZYZH16326 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 145 | 委托债权 | 105.00 | 0.25% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 江东控股集团有限责任公司 | 马鞍山市超山花园、乔山花园和润和家园三个保障房项目建设 | 141 | 委托债权 | 2,200.00 | 10.05% |
| 2016/9/1 | 中银智荟理财计划16331期 | AMZYZH16331 | 滁州同业投资发展有限公司 | 专项用于滁州市经济技术开发区安置房项目建设 | 610 | 委托债权 | 2,250.00 | 10.28% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16086期 | AMZYZH16086 | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 280 | 委托债权 | 2,400.00 | 3.13% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16194-1期 | AMZYZH16194-1 | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 280 | 委托债权 | 2,500.00 | 5.00% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16300期 | AMZYZH16300 | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 461 | 委托债权 | 1,400.00 | 1.78% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16334-1期 | AMZYZH16334-1 | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 280 | 委托债权 | 1,200.00 | 6.00% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16329期 | AMZYZH16329 | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 461 | 委托债权 | 1,400.00 | 6.09% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16333期 | AMZYZH16333 | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 280 | 委托债权 | 3,900.00 | 14.26% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16334-G期 | AMZYZH16334-G | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 461 | 委托债权 | 700.00 | 6.08% |
| 2016/9/2 | 中银智荟理财计划16324-G期 | AMZYZH16324-G | 淳安县千岛湖新农村建设有限公司 | 置换我行千岛湖镇撤村建居庄天岭安置房项目存量融资 | 461 | 委托债权 | 1,500.00 | 5.54% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16077期 | AMZYZH16077 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 435 | 委托债权 | 2,200.00 | 4.48% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16077期 | AMZYZH16077 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | 专项用于宁国经济技术开发区安置房建设项目 | 607 | 委托债权 | 4,000.00 | 8.14% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16215期 | AMZYZH16215 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 912 | 委托债权 | 86.00 | 0.37% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 流动资金 | 85 | 应收账款 | 9.00 | 0.01% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 145 | 委托债权 | 45.00 | 0.05% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 中冶天工集团有限公司 | 补充流动资金 | 135 | 应收账款 | 1,500.00 | 1.51% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 文山城市建设投资(集团)有限公司 | 文山三七产业园区登高片区首期项目建设 | 1260 | 委托债权 | 1,000.00 | 1.00% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16224期 | AMZYZH16224 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 177 | 信托贷款 | 1,150.00 | 1.15% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16263期 | AMZYZH16263 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 190 | 委托债权 | 250.00 | 0.74% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16265-1期 | AMZYZH16265-1 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 190 | 委托债权 | 18,950.00 | 37.90% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16267期 | AMZYZH16267 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 443 | 委托债权 | 7,500.00 | 14.24% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16288期 | AMZYZH16288 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 145 | 委托债权 | 8,415.00 | 12.72% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16288期 | AMZYZH16288 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 547 | 委托债权 | 600.00 | 0.91% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16297期 | AMZYZH16297 | 广西铁路投资(集团)有限公司 | 项目建设 | 358 | 信托贷款 | 420.00 | 0.84% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16297期 | AMZYZH16297 | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 145 | 委托债权 | 100.00 | 0.20% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16297期 | AMZYZH16297 | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。 | 980 | 信托贷款 | 400.00 | 0.80% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16302-G期 | AMZYZH16302-G | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 234 | 信托受益权受让 | 1,722.50 | 5.76% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16302-G期 | AMZYZH16302-G | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 177 | 信托贷款 | 750.00 | 2.51% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16302-G期 | AMZYZH16302-G | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1650 | 委托债权 | 430.00 | 1.44% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16307期 | AMZYZH16307 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 443 | 委托债权 | 22,000.00 | 73.34% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16308期 | AMZYZH16308 | 宜华健康医疗股份有限公司 | 补充众安康集团(融资主体全资子公司)的营运资金及满足项目建设资金需求 | 148 | 信托贷款 | 150.00 | 0.41% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16308期 | AMZYZH16308 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 240 | 委托债权 | 2,550.00 | 7.05% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16308期 | AMZYZH16308 | 成都建筑工程集团总公司 | 用于补充建工集团日常经营所需流动资金 | 825 | 委托债权 | 150.00 | 0.41% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16308期 | AMZYZH16308 | 宜兴市兴陶建设发展有限公司 | 宜兴市丁蜀镇查林安置房二期项目 | 913 | 委托债权 | 750.00 | 2.07% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16317期 | AMZYZH16317 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 642 | 委托债权 | 250.00 | 0.62% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16317期 | AMZYZH16317 | 荆门高新技术产业开发有限责任公司 | 用于荆门高新区迎春社区、天乐社区、龙王社区棚户区改造项目建设。 | 980 | 信托贷款 | 800.00 | 1.98% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16317期 | AMZYZH16317 | 中银京津冀协同发展(天津)投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 708 | 债权基金 | 9,000.00 | 22.28% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16319期 | AMZYZH16319 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 190 | 委托债权 | 20,200.00 | 67.93% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16326期 | AMZYZH16326 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 177 | 信托贷款 | 5,900.00 | 14.30% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16326期 | AMZYZH16326 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | 专项用于宁国经济技术开发区安置房建设项目 | 972 | 委托债权 | 6,000.00 | 14.54% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16337期 | AMZYZH16337 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 190 | 委托债权 | 200.00 | 0.67% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16338期 | AMZYZH16338 | 新昌县工业区发展有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 453 | 委托债权 | 1,200.00 | 5.32% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16338期 | AMZYZH16338 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 789 | 委托债权 | 2,015.00 | 8.93% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16338期 | AMZYZH16338 | 宜兴市兴陶建设发展有限公司 | 宜兴市丁蜀镇查林安置房二期项目 | 913 | 委托债权 | 2,300.00 | 10.19% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16338期 | AMZYZH16338 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10775 | 政府类产业基金 | 8,300.00 | 36.78% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16338期 | AMZYZH16338 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 用于昆明主城排水管网系统清淤除障及日常维护 | 1658 | 委托债权 | 6,900.00 | 30.58% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16339-G期 | AMZYZH16339-G | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 96 | 委托债权 | 9,450.00 | 38.48% |
| 2016/9/5 | 中银智荟理财计划16077期 | AMZYZH16077 | 郑州发展投资集团有限公司 | 郑州市南四环快速化工程项目 | 443 | 委托债权 | 2,550.00 | 5.19% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2016年9月21日