2016-11-11
尊敬的客户:
“中银智荟理财计划” 2016年449-453、449-G、450-G、451-G、452-G期产品将于2016年11月14日至2016年11月17日(截至当日上午10:00)在全国发售;
产品主要投资于非标准化债权资产、银行存款、银行间和交易所市场上市流通的债券以及其他不违反监管规定的资产。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售日期 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年化) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZH16449 | 2016年11月14日至2016年11月17日 | 2016/11/17 | 2017/1/26 | 70 | 3.45% | 面向个人客户发售 |
| AMZYZH16450 | 2016/11/17 | 2017/2/27 | 102 | 3.55% | 面向个人客户发售 | |
| AMZYZH16450-G | 2016/11/17 | 2017/2/27 | 102 | 3.50% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16451 | 2016/11/17 | 2017/5/22 | 186 | 3.65% | 面向个人客户发售 | |
| AMZYZH16451-G | 2016/11/17 | 2017/5/22 | 186 | 3.60% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16449-G | 2016/11/17 | 2017/8/17 | 273 | 3.65% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16452 | 2016/11/17 | 2017/11/16 | 364 | 3.75% | 面向个人客户发售 | |
| AMZYZH16452-G | 2016/11/17 | 2017/11/16 | 364 | 3.75% | 面向机构客户发售 | |
| AMZYZH16453 | 2016/11/17 | 2017/5/22 | 186 | 3.75% | 面向个人客户发售 |
具体产品信息以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2016-11-11