2016-11-14
尊敬的投资者:
“中银智荟理财计划” 2016年361、381、382、400、401、410、421、424期产品于2016年10月31日投资于非标准化债权类资产
“中银智荟理财计划” 2016年358、361、403、410、414、420、422、422-G、423、424、424-G期产品于2016年11月1日投资于非标准化债权类资产
“中银智荟理财计划” 2016年114、130、265-1、421期产品于2016年11月2日投资于非标准化债权类资产
“中银智荟理财计划” 2014年322期;2016年056、092、114、185-G、193、225、246-G、261、332、343、349、353、358、381、384、391、401、407、409、414、426-G、427-G、430、431期产品于2016年11月3日投资于非标准化债权类资
“中银智荟理财计划” 2015年011、101、112期;2016年124、175-G、176-1、190、235-1、236-1、246-G、286-G、306-G、334-G、339、345、392、400、426、427、429、430、437期产品于2016年11月4日投资于非标准化债权类资
“中银智荟理财计划” 2016年092、119-1、151、176-2、236-1、311、366、372-G、385、393、394-G、398、400-G、402、410、432、433、434、435、435-G、436期产品于2016年11月7日投资于非标准化债权类资
根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16361期 | AMZYZH16361 | 天津新技术产业园区武清开发区总公司 | 用于《关于武清开发区基础设施项目政府采购协议》项下及相关工程施工或置换前期已支付工程款(可置换相关借款) | 319 | 委托债权 | 15,000.00 | 17.22% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16424期 | AMZYZH16424 | 江苏市公有资产经营有限公司 | 补充流动资金 | 1050 | 委托债权 | 13,200.00 | 50.01% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16381期 | AMZYZH16381 | 华融(天津自贸区)投资股份有限公司 | 补充企业营运资金 | 1047 | 委托债权 | 5,300.00 | 14.21% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16382期 | AMZYZH16382 | 新余市东方巴黎置业有限公司 | “东方巴黎家居广场”经营期间维护、改造、装修费用 | 864 | 信托贷款 | 5,000.00 | 8.29% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16382期 | AMZYZH16382 | 马鞍山濮塘文化旅游投资发展有限公司 | 专项用于“世外濮塘文化旅游产业基础设施”项目 | 1232 | 委托债权 | 1,400.00 | 2.32% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16382期 | AMZYZH16382 | 马鞍山市文化旅游集团有限公司 | 专项用于“凌家滩旅游文化村及太湖山生态旅游区配套工程建设”项目 | 1232 | 委托债权 | 1,600.00 | 2.65% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16382期 | AMZYZH16382 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 流动资金周转 | 246 | 应收账款 | 10,750.00 | 17.83% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16382期 | AMZYZH16382 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 620 | 债权基金 | 12,900.00 | 21.40% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16382期 | AMZYZH16382 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 流动资金周转 | 611 | 应收账款 | 17,400.00 | 28.87% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16400期 | AMZYZH16400 | 富阳市江南新城建设投资集团有限公司 | 农居安置小区建设 | 385 | 委托债权 | 5,300.00 | 9.03% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16400期 | AMZYZH16400 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 38 | 委托债权 | 1,200.00 | 2.04% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16400期 | AMZYZH16400 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 流动资金 | 87 | 股票收益权 | 5,000.00 | 8.52% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16400期 | AMZYZH16400 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 受让信托受益权 | 211 | 信托受益权受让 | 2,650.00 | 4.51% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16400期 | AMZYZH16400 | 宁波长三角船舶船配有限公司 | 主要用于宁波长三角船舶船配交易广场项目营运前期流动资金需求 | (10) | 委托债权 | 200.00 | 0.34% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16400期 | AMZYZH16400 | 江苏市公有资产经营有限公司 | 补充流动资金 | 1050 | 委托债权 | 16,800.00 | 28.62% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16400期 | AMZYZH16400 | 华融(天津自贸区)投资股份有限公司 | 补充企业营运资金 | 1047 | 委托债权 | 300.00 | 0.51% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16401期 | AMZYZH16401 | 富阳市江南新城建设投资集团有限公司 | 农居安置小区建设 | 385 | 委托债权 | 6,400.00 | 6.50% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16401期 | AMZYZH16401 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 108 | 委托债权 | 5,450.00 | 5.54% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16401期 | AMZYZH16401 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 日常经营周转及铁路建设 | 136 | 委托债权 | 9,700.00 | 9.86% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16401期 | AMZYZH16401 | 福建泰盛实业有限公司 | 支付对外并购款项及补充日常营运资金 | 158 | 股票收益权 | 2,500.00 | 2.54% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16401期 | AMZYZH16401 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 186 | 委托债权 | 5,100.00 | 5.18% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16401期 | AMZYZH16401 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1596 | 委托债权 | 1,030.00 | 1.05% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16410期 | AMZYZH16410 | 镇江市学府置业有限责任公司 | 孟家湾新村安置房项目建设 | 1047 | 委托债权 | 3,100.00 | 6.84% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 仪征市富康投资发展有限公司 | 用于仪征市利民苑安置小区一期工程建设 | 716 | 委托债权 | 5,500.00 | 10.79% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 592 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 774 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 956 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1141 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1324 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1507 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1689 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/10/31 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1810 | 委托债权 | 5,000.00 | 9.81% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16422期 | AMZYZH16422 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1810 | 委托债权 | 2,100.00 | 9.49% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16358期 | AMZYZH16358 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 956 | 委托债权 | 5,000.00 | 10.19% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16424期 | AMZYZH16424 | 海通证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 310 | 特定资产收益权 | 10,000.00 | 37.89% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16424期 | AMZYZH16424 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1324 | 委托债权 | 3,000.00 | 11.37% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16424-G期 | AMZYZH16424-G | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1324 | 委托债权 | 2,000.00 | 98.52% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16420期 | AMZYZH16420 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1507 | 委托债权 | 2,600.00 | 5.20% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16420期 | AMZYZH16420 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 592 | 委托债权 | 5,000.00 | 10.01% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16414期 | AMZYZH16414 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1141 | 委托债权 | 5,000.00 | 10.00% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16410期 | AMZYZH16410 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1689 | 委托债权 | 400.00 | 0.88% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16403期 | AMZYZH16403 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1689 | 委托债权 | 2,000.00 | 4.01% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16403期 | AMZYZH16403 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 774 | 委托债权 | 5,000.00 | 10.03% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16361期 | AMZYZH16361 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1810 | 委托债权 | 1,200.00 | 1.38% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16423期 | AMZYZH16423 | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1507 | 委托债权 | 2,400.00 | 8.00% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16422-G期 | AMZYZH16422-G | 浙江农发澜海实业有限公司 | 用于杭州湾江南生态城风情小镇项目建设。 | 1689 | 委托债权 | 2,600.00 | 31.82% |
| 2016/11/1 | 中银智荟理财计划16422-G期 | AMZYZH16422-G | 仪征市富康投资发展有限公司 | 用于仪征市利民苑安置小区一期工程建设 | 716 | 委托债权 | 5,500.00 | 67.32% |
| 2016/11/2 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 重庆巨能建设集团四川有限公司 | 日常经营周转 | 840 | 信托贷款 | 300.00 | 0.59% |
| 2016/11/2 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 395 | 委托债权 | 457.00 | 0.90% |
| 2016/11/2 | 中银智荟理财计划16130期 | AMZYZH16130 | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 用于“宜金线改线及老路改造、宜兴市东九北路新建工程、宜兴市双湖路(阳灵隧道)新建工程、丁蜀镇西施路建设工程、宜兴市科技大道二期新建工程项目”建设 | 501 | 委托债权 | 3,950.00 | 6.58% |
| 2016/11/2 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 858 | 委托债权 | 75.00 | 0.15% |
| 2016/11/2 | 中银智荟理财计划16421期 | AMZYZH16421 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10721 | 政府类产业基金 | 600.00 | 1.18% |
| 2016/11/2 | 中银智荟理财计划16114期 | AMZYZH16114 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 620 | 债权基金 | 5,000.00 | 7.14% |
| 2016/11/2 | 中银智荟理财计划16265-1期 | AMZYZH16265-1 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 620 | 债权基金 | 24,800.00 | 49.60% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划14322期 | AMZYZH14322 | 成都三联花木投资有限责任公司 | 用于自身经营活动中的合理资金需求 | 1640 | 特定资产收益权 | 4,000.00 | 8.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16056期 | AMZYZH16056 | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 补充集团中期流动资金(用于旅游业和其他工业、服务贸易类企业的使用) | 836 | 信托贷款 | 4,250.00 | 10.53% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16092期 | AMZYZH16092 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 585 | 债权基金 | 1,600.00 | 1.95% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16114期 | AMZYZH16114 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 249 | 委托债权 | 7,790.00 | 11.13% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16114期 | AMZYZH16114 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 585 | 债权基金 | 40.00 | 0.06% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16114期 | AMZYZH16114 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 温州市瓯江口新区医院建设工程一期项目 | 402 | 委托债权 | 8,300.00 | 11.86% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16261期 | AMZYZH16261 | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 补充集团中期流动资金(用于旅游业和其他工业、服务贸易类企业的使用) | 836 | 信托贷款 | 5,000.00 | 10.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16185-G期 | AMZYZH16185-G | 成都三联花木投资有限责任公司 | 用于自身经营活动中的合理资金需求 | 1640 | 特定资产收益权 | 10,700.00 | 36.68% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16193期 | AMZYZH16193 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 采购原材料 | 46 | 信托贷款 | 100.00 | 0.71% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16193期 | AMZYZH16193 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 858 | 委托债权 | 60.00 | 0.43% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16193期 | AMZYZH16193 | 宁波东部新城开发投资有限公司 | 东部新城建设项目资金 | 588 | 委托债权 | 850.00 | 6.05% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16193期 | AMZYZH16193 | 临安市城建发展有限公司 | 受让信托受益权 | 225 | 信托受益权受让 | 4,600.00 | 32.72% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16193期 | AMZYZH16193 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 108 | 委托债权 | 350.00 | 2.49% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16225期 | AMZYZH16225 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 493 | 委托债权 | 1,050.00 | 3.50% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16246-G期 | AMZYZH16246-G | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 补充集团中期流动资金(用于旅游业和其他工业、服务贸易类企业的使用) | 836 | 信托贷款 | 1,650.00 | 15.71% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16358期 | AMZYZH16358 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 585 | 债权基金 | 1,060.00 | 2.16% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16381期 | AMZYZH16381 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 792 | 债权基金 | 810.00 | 2.17% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16384期 | AMZYZH16384 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 606 | 债权基金 | 800.00 | 0.60% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16384期 | AMZYZH16384 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 用于佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司购买工程原材料 | 165 | 应收账款 | 18,200.00 | 13.71% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16384期 | AMZYZH16384 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10721 | 政府类产业基金 | 140.00 | 0.11% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16384期 | AMZYZH16384 | 南京高新技术经济开发有限责任公司 | 用于高新区东片区地块棚户区改造项目建设 | 249 | 委托债权 | 69.00 | 0.05% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16384期 | AMZYZH16384 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 211 | 信托受益权受让 | 170.00 | 0.13% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16384期 | AMZYZH16384 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 402 | 委托债权 | 650.00 | 0.49% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16414期 | AMZYZH16414 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 585 | 债权基金 | 1,040.00 | 2.08% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16353期 | AMZYZH16353 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 流动资金周转 | 227 | 应收账款 | 12,200.00 | 39.67% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16353期 | AMZYZH16353 | 成都建筑工程集团总公司 | 用于补充建工集团日常经营所需流动资金 | 771 | 委托债权 | 9,350.00 | 30.40% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16332期 | AMZYZH16332 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 585 | 债权基金 | 1,020.00 | 0.97% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 建德市城市建设开发有限公司 | 受让信托受益权 | 211 | 信托受益权受让 | 1,300.00 | 1.58% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 玉环经济开发区基础设施投资有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 396 | 委托债权 | 1,950.00 | 2.38% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1596 | 委托债权 | 800.00 | 0.98% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 补充日常流动资金周转 | 471 | 委托债权 | 4,100.00 | 5.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 735 | 委托债权 | 4,880.00 | 5.95% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 南通市经济技术开发区总公司 | 限用于海悦嘉园(北侧地块)保障性住房项目建设 | 106 | 委托债权 | 650.00 | 0.79% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 流动资金 | 122 | 股票收益权 | 650.00 | 0.79% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 流动资金 | 108 | 委托债权 | 250.00 | 0.30% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 洛阳市老城区中沟村改造项目 | 42 | 委托债权 | 192.00 | 0.23% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 丽水市丽景园投资发展有限公司 | 丽水经济开发区景宁民族工业园二期项目基本建设 | 402 | 委托债权 | 750.00 | 0.91% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 395 | 委托债权 | 112.00 | 0.14% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16349期 | AMZYZH16349 | 富阳城市建设投资集团有限公司 | 安置小区建设项目 | 381 | 委托债权 | 15.00 | 0.02% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16343期 | AMZYZH16343 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 792 | 债权基金 | 1,940.00 | 2.18% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16391期 | AMZYZH16391 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地2012年保障性住房建设项目建设 | 1596 | 委托债权 | 70.00 | 0.24% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16391期 | AMZYZH16391 | 云南睿城建设项目管理有限公司 | 昆明市官渡区宏仁村回迁安置房一期项目建设 | 2090 | 委托债权 | 400.00 | 1.39% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16391期 | AMZYZH16391 | 无锡市惠山经济发展有限公司 | 用于惠山区保障性住房建设工程新洲花园项目 | 735 | 委托债权 | 2,520.00 | 8.74% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16391期 | AMZYZH16391 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 31 | 委托债权 | 1,100.00 | 3.82% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16401期 | AMZYZH16401 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 700 | 债权基金 | 1,750.00 | 1.78% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 886 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 保山市永昌投资开发有限公司 | 保山地下综合管缆工程项目前期建设 | 2488 | 委托债权 | 300.00 | 0.60% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 1437 | 委托债权 | 1,250.00 | 2.50% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 798 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 882 | 债权基金 | 1,900.00 | 3.80% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 营运资金周转 | 493 | 委托债权 | 452.00 | 0.90% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 泰兴市滨江管廊建设有限公司 | 用于泰兴经济开发区精细化工园A区公用管廊工程项目 | 858 | 委托债权 | 122.00 | 0.24% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 日常经营周转 | 123 | 信托贷款 | 1,100.00 | 2.20% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 企业购买生产所需原材料 | 44 | 信托贷款 | 1,100.00 | 2.20% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 新湖中宝股份有限公司 | 流动资金 | 186 | 委托债权 | 6,700.00 | 13.40% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 211 | 信托受益权受让 | 420.00 | 0.84% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 玉环经济开发区基础设施投资有限公司 | 经济升级转型示范区市政工程项目 | 396 | 委托债权 | 500.00 | 1.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 395 | 委托债权 | 148.00 | 0.30% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 杭州市钱江新城建设开发有限公司 | 拆迁安置 | 31 | 委托债权 | 3,150.00 | 6.30% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 1529 | 委托债权 | 3,000.00 | 6.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 1345 | 委托债权 | 1,250.00 | 2.50% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 1254 | 委托债权 | 1,250.00 | 2.50% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 1163 | 委托债权 | 1,250.00 | 2.50% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 1071 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16407期 | AMZYZH16407 | 深圳兆恒水电有限公司 | 置换他行贷款及公司经营周转 | 977 | 委托债权 | 1,000.00 | 2.00% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16409期 | AMZYZH16409 | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 补充集团中期流动资金(用于旅游业和其他工业、服务贸易类企业的使用) | 836 | 信托贷款 | 9,100.00 | 30.39% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16409期 | AMZYZH16409 | 重庆小康控股有限公司 | 日常经营周转 | 134 | 信托贷款 | 20,000.00 | 66.78% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16409期 | AMZYZH16409 | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 395 | 委托债权 | 33.00 | 0.11% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16430期 | AMZYZH16430 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 700 | 债权基金 | 1,000.00 | 8.90% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16431期 | AMZYZH16431 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 882 | 债权基金 | 850.00 | 1.74% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16426-G期 | AMZYZH16426-G | 德清县建设投资有限公司 | 德清县武康镇千秋安置小区一期工程项目 | 395 | 委托债权 | 1,108.00 | 12.30% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16426-G期 | AMZYZH16426-G | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 10721 | 政府类产业基金 | 1,100.00 | 12.22% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16426-G期 | AMZYZH16426-G | 浙江瓯海城市建设投资有限公司 | 受让信托受益权 | 211 | 信托受益权受让 | 80.00 | 0.89% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16426-G期 | AMZYZH16426-G | 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市轨道交通项目建设期用款 | 91 | 委托债权 | 105.00 | 1.17% |
| 2016/11/3 | 中银智荟理财计划16427-G期 | AMZYZH16427-G | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 585 | 债权基金 | 1,640.00 | 99.09% |
| 2016/11/4 | 中银智荟理财计划15011期 | AMZYZH15011 | 平安证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 357 | 特定资产收益权 | 151.00 | 2.86% |
| 2016/11/4 | 中银智荟理财计划15101期 | AMZYZH15101 | 平安证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 357 | 特定资产收益权 | 220.00 | 4.19% |
| 2016/11/4 | 中银智荟理财计划15112期 | AMZYZH15112 | 平安证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 357 | 特定资产收益权 | 2,400.00 | 97.79% |
| 2016/11/4 | 中银智荟理财计划16124期 | AMZYZH16124 | 平安证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 357 | 特定资产收益权 | 2,400.00 | 4.00% |
| 2016/11/4 | 中银智荟理财计划16175-G期 | AMZYZH16175-G | 平安证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 357 | 特定资产收益权 | 211.00 | 1.42% |
| 2016/11/4 | 中银智荟理财计划16176-1期 | AMZYZH16176-1 | 平安证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 357 | 特定资产收益权 | 280.00 | 0.28% |
| 2016/11/4 | 中银智荟理财计划16190期 | AMZYZH16190 | 平安证券股份有限公司 | 补充日常流动性资金 | 357 | 特定资产收益权 | 217.00 | 2.17% |
