2016-11-25
现将“中银稳富-融荟系列理财计划(28天)产品”【AMHQRH28DGC】开放申购日、份额确认日、业绩基准(年率)及实际投资收益率(年率)公告如下:
| 产品申购日 | 份额确认日 | 币种 | 锁定周期 | 业绩基准(年率) | 实际投资收益率(年率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/12 | 2016/10/13 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/17 | 2016/10/18 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/18 | 2016/10/19 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/19 | 2016/10/20 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/20 | 2016/10/21 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/21 | 2016/10/24 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/24 | 2016/10/25 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/25 | 2016/10/26 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/27 | 2016/10/28 | 人民币 | 28天 | 3.10% | 3.10% |
| 2016/10/28 | 2016/10/31 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/10/31 | 2016/11/1 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/1 | 2016/11/2 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/2 | 2016/11/3 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/3 | 2016/11/4 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/4 | 2016/11/7 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/7 | 2016/11/8 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/8 | 2016/11/9 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/9 | 2016/11/10 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/10 | 2016/11/11 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/11 | 2016/11/14 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/14 | 2016/11/15 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/15 | 2016/11/16 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/16 | 2016/11/17 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/17 | 2016/11/18 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/18 | 2016/11/21 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/21 | 2016/11/22 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/22 | 2016/11/23 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/24 | 2016/11/25 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/25 | 2016/11/28 | 人民币 | 28天 | 3.10% | |
| 2016/11/28 | 2016/11/29 | 人民币 | 28天 | 3.40% | |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | 人民币 | 28天 | 3.40% | |
| 2016/11/30 | 2016/12/1 | 人民币 | 28天 | 3.40% | |
| 2016/12/1 | 2016/12/2 | 人民币 | 28天 | 3.40% | |
| 2016/12/2 | 2016/12/3 | 人民币 | 28天 | 3.40% |
本理财产品存续期内,中国银行股份有限公司依据投资组合的收益及市场状况,定期重新测算并调整业绩基准(年率),每个投资周期前至少一个工作日公告产品申购日、份额确认日及当期业绩基准(年率),并于每月初10个工作日内,根据投资情况确定并公布投资周期结束日在上月的各投资周期实际收益率。请至“首页>>金融市场>>理财产品>>理财产品公告”中查询。
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。
感谢您一直以来对中国银行股份有限公司理财产品的关注与支持
2016-11-25