2016-12-26
1、本周(2016年12月26日至2016年12月30日)将要起息情况:
| 产品识别码 | 产品申购起始期 | 产品申购结束期 | 申购基准日 | 赎回基准日 | 币种 | 锁定周期 | 预期收益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYAQKF21D | 2016/12/21 | 2016/12/27 | 2016/12/28 | 2017/1/18 | 人民币 | 21 | 3.60% | |
| BYAQKF35D | 2016/12/22 | 2016/12/28 | 2016/12/29 | 2017/2/3 | 35 | 3.70% | ||
| BYAQKF98D | 2016/12/22 | 2016/12/28 | 2016/12/29 | 2017/4/6 | 98 | 3.80% | ||
| BYAQKF182D | 2016/12/21 | 2016/12/27 | 2016/12/28 | 2017/6/28 | 182 | 3.00% | ||
| BYAQKF280D | 2016/12/20 | 2016/12/26 | 2016/12/27 | 2017/10/8 | 280 | 3.00% | ||
2、本周(2016年12月26日至2016年12月30日)在售产品识别码情况:
| 产品识别码 | 产品申购起始期 | 产品申购结束期 | 申购基准日 | 赎回基准日 | 币种 | 锁定周期 | 预期收益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYAQKF7D | 2016/12/27申购,T+1起息 | 人民币 | 7 | 4.00% | ||||
| BYAQKF7D | 2016/12/28至2016/12/29申购,T+1起息 | 7 | 待定 | |||||
| BYAQKF7D | 2016/12/30至2017/1/3申购,T+1起息 | 7 | 3.00% | |||||
| BYAQKF21D | 2016/12/28 | 2017/1/3 | 2017/1/4 | 2017/1/25 | 21 | 3.30% | ||
| BYAQKF35D | 2016/12/29 | 2017/1/4 | 2017/1/5 | 2017/2/9 | 35 | 3.40% | ||
| BYAQKF98D | 2016/12/29 | 2017/1/4 | 2017/1/5 | 2017/4/13 | 98 | 3.50% | ||
| BYAQKF182D | 2016/12/28 | 2017/1/3 | 2017/1/4 | 2017/7/5 | 182 | 3.10% | ||
| BYAQKF280D | 2016/12/27 | 2017/1/2 | 2017/1/3 | 2017/10/10 | 280 | 3.20% | ||
注:
1、2016年12月27 日-2016年12月29日期间申购BYAQKF7D产品识别码,起息规则为T+1起息,预期收益率4.00%,;2016年12月29日通过挂单申购的,将于2017年1月3日起息,预期收益率为3.00%。
2、2016年12月30日-2017年1月3日期间申购BYAQKF7D产品识别码,起息规则为T+1起息,预期收益率为3.00%;由于2016年12月31日-2017年1月2日为节假日,故该期间申购均为挂单申购,按照T+1的起息规则,该期间挂单申购将于2017年1月4日起息;2016年12月30日当天正常工作时间内通过网银或柜台申购的BYAQKF7D产品识别码,将于2017年1月3日起息,若通过挂单申购,将于2017年1月4日起息。
每日可对7天锁定期识别码BYAQKF7D进行申购(节假日挂单申购),申购成功后的首个工作日(不含申购当日)起息,申购时,客户可选择一个或多个首尾相接的投资锁定期,目前系统支持最大申购期数为5期,投资锁定期开始前可做撤单操作。
其它期限锁定期识别码目前系统支持最大申购期数为1期,投资锁定期开始前可做撤单操作。
本理财产品存续期内,中国银行股份有限公司依据投资组合的收益及市场状况,定期重新测算并调整预期收益率,每周一(遇节假日另行调整)公布产品申购和赎回基准日、预期收益率及实际收益率信息。请至“首页>>金融市场>>理财产品>>理财产品公告”中查询。
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。
感谢您一直以来对中国银行股份有限公司理财产品的关注与支持!
2016-12-26