2017-03-10
尊敬的投资者:
“中银平稳收益理财计划-智荟系列” AMZYPWHQ17064-7于2017年1月17日;AMZYPWHQ17057于2017年1月18日;AMZYPWHQ17065、AMZYPWHQ17059、AMZYPWHQ17068于2017年1月19日;AMZYPWHQ17065、AMZYPWHQ17065-G、AMZYPWHQ17066于2017年1月20日;AMZYPWHQ17075、AMZYPWHQ17072、AMZYPWHQ17076于2017年1月23日;AMZYPWHQ17074、AMZYPWHQ17079-2、AMZYPWHQ17079-8、AMZYPWHQ17079-9、AMZYPWHQ17076于2017年1月24日;AMZYPWHQ17072、AMZYPWHQ17074于2017年1月25日;AMZYPWHQ17093于2017年1月26日投资于非标准化债权类资产根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
特此公告。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(元) | 占产品投资比例 |
| 2017/1/17 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17064-7 | 北京曹妃甸职教城投资有限公司 | 用于北京曹妃甸职教城一期北京中瑞护理职业技术学院项目建设 | 331 | 信托贷款 | 390,000,000.00 | 78.00% |
| 2017/1/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17057 | 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 日常经营活动中的合理资金需求 | 2525 | 收受益权 | 600,000,000.00 | 44.62% |
| 2017/1/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17057 | 河南东龙控股有限公司 | 用于投资河南东龙控股有限公司委托债权资产 | 1826 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 37.18% |
| 2017/1/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 815 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 24.09% |
| 2017/1/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17059 | 中水电(郑州)投资发展有限公司 | 郑州市陇海路快速通道工程(西四环、京港澳高速)项目建设 | 333 | 委托债权 | 450,000,000.00 | 27.21% |
| 2017/1/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17068 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 953 | 债权基金 | 510,000,000.00 | 24.02% |
| 2017/1/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17068 | 南昌天奥文化创意发展有限公司 | 用于其物业装修及正常经营周转 | 1685 | 信托贷款 | 70,000,000.00 | 3.30% |
| 2017/1/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 惠州市宏业投资开发有限公司 | 用于置换原有银行借款、归还股东借款、酒店装修等 | 3589 | 特定资产收益权 | 238,900,000.00 | 11.51% |
| 2017/1/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 资金用于鸠兹古镇西区旅游项目一期建设 | 2157 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 12.04% |
| 2017/1/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17068 | 南通运通港务发展有限公司 | 用于通扬线海安段航道整治工程项目建设 | 1442 | 委托债权 | 580,000,000.00 | 27.31% |
| 2017/1/20 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 中升(大连)集团有限公司 | 补充流动资金,用于企业日常经营周转 | 159 | 信托贷款 | 300,000,000.00 | 14.45% |
| 2017/1/20 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065-G | 江苏瓦屋山置业有限公司 | 用于“竹箦镇濑阳新村安置小区项目一期”工程建设 | 679 | 委托债权 | 120,000,000.00 | 22.51% |
| 2017/1/20 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17066 | 厦门宝象红星美凯龙家居生活广场有限公司 | 用于归还股东借款和支付装修工程款 | 1095 | 委托债权 | 90,000,000.00 | 9.76% |
| 2017/1/20 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17066 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | 用于“扬州市生态科技新城生态水环境综合治理工程项目”政府购买项目 | 1461 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 32.52% |
| 2017/1/20 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17066 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | 日常经营周转 | 364 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 10.84% |
| 2017/1/20 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17066 | 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 | 日常经营周转 | 364 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 32.52% |
| 2017/1/20 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065-G | 扬中市京城经贸实业总公司 | 用于“扬中市三茅片区人居环境改善工程项目”建设 | 706 | 委托债权 | 260,000,000.00 | 48.76% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17075 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 营运资金周转 | 67 | 应收账款 | 760,000,000.00 | 25.37% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17072 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 147 | 债权基金 | 300,000,000.00 | 21.75% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17072 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 550 | 债权基金 | 430,000,000.00 | 31.18% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17072 | 横店集团家园化工有限公司 | 补充企业营运资金 | 977 | 委托债权 | 29,650,000.00 | 2.15% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17072 | 横店集团康裕药业有限公司 | 补充企业中期营运资金 | 977 | 委托债权 | 23,270,000.00 | 1.69% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17072 | 中水电(郑州)投资发展有限公司 | 郑州市陇海路快速通道工程(西四环、京港澳高速)项目建设 | 428 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 36.26% |
| 2017/1/23 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17076 | 中铁十八局集团有限公司 | 用于日常经营运转 | 326 | 应收账款 | 310,000,000.00 | 62.04% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17075 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 360 | 应收账款 | 50,000,000.00 | 1.67% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17075 | 天津市赛达伟业有限公司 | 用于西青开发区国际工业城、赛达园以及集美园内厂房进行维修和道路养护 | 1094 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 8.35% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17075 | 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 用于“安庆经济技术开发区罗冲棚户区改造项目”建设 | 2556 | 委托债权 | 225,000,000.00 | 7.51% |
| 2017/1/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17075 | 江苏大路航空产业发展有限公司 | 镇江新区航空航天产业园项目建设 | 1459 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 6.68% |
| 2017/1/24 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17074 | 中铁十八局集团有限公司 | 用于日常经营运转 | 325 | 应收账款 | 310,000,000.00 | 67.46% |
| 2017/1/24 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17079-2 | 广西南南铝加工有限公司 | 公司内经营周转 | 330 | 信托贷款 | 200,000,000.00 | 66.67% |
| 2017/1/24 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17079-8 | 天津津融投资服务集团有限公司 | 用于天津津融投资服务集团有限公司使用 | 1093 | 委托债权 | 400,000,000.00 | 80.00% |
| 2017/1/24 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17079-9 | 绍兴市城南城中村改造建设有限公司 | 用于绍兴越城区安置房项目建设 | 975 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 20.00% |
| 2017/1/24 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17079-9 | 云南云天化股份有限公司 | 融资主体内部日常经营流动资金周转 | 181 | 委托债权 | 450,000,000.00 | 45.00% |
| 2017/1/24 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17079-9 | 国粤投资集团有限公司 | 归还关联方借款及用于集团旗下电站日常检修、维护等。 | 3650 | 委托债权 | 260,000,000.00 | 26.00% |
| 2017/1/24 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17076 | 唐山市通顺交通投资开发有限责任公司 | 本笔理财投资资金用途为用于对唐港高速公路的道路维护及修理 | 1814 | 信托贷款 | 400,000,000.00 | 80.05% |
| 2017/1/25 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17072 | 成都东方广益投资有限公司 | 用于支付项目尾款以及融资人自身经营中的合理资金需求 | 3627 | 收/受益权 | 1,200,000,000.00 | 87.02% |
| 2017/1/25 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17074 | 萍乡市汇翔建设发展有限公司 | 用于萍乡经济开发区农民集中住房(高丰安置小区)项目建设 | 608 | 委托债权 | 160,000,000.00 | 34.82% |
| 2017/1/25 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17074 | 临颍县城镇建设投资发展有限公司 | 用于漯河市临颍黄龙省级湿地公园项目建设 | 1090 | 信托贷款 | 100,000,000.00 | 21.76% |
| 2017/1/25 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17074 | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 用于宜兴市东氿北路、宜金线改线及老路改造、宜兴市双湖路(阳灵隧道)、丁蜀镇西施路、宜兴市科技大道二期五条道路的建设 | 364 | 委托债权 | 150,000,000.00 | 32.64% |
| 2017/1/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 144 | 债权基金 | 300,000,000.00 | 10.00% |
| 2017/1/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 547 | 债权基金 | 430,000,000.00 | 14.34% |
| 2017/1/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 横店集团家园化工有限公司 | 补充企业营运资金 | 974 | 委托债权 | 29,650,000.00 | 0.99% |
| 2017/1/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 横店集团康裕药业有限公司 | 补充企业中期营运资金 | 974 | 委托债权 | 23,270,000.00 | 0.78% |
| 2017/1/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 中水电(郑州)投资发展有限公司 | 郑州市陇海路快速通道工程(西四环、京港澳高速)项目建设 | 425 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 16.67% |
| 2017/1/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 中铁十八局集团有限公司 | 用于日常经营运转 | 323 | 应收账款 | 310,000,000.00 | 10.34% |
中国银行股份有限公司
2017年3月10日