2017-04-07
尊敬的投资者:
“中银平稳收益理财计划-智荟系列” AMZYPWHQ16378、AMZYPWHQ16529-8、AMZYPWHQ16677、AMZYPWHQ16677-G、AMZYPWHQ16678、AMZYPWHQ16680-1、AMZYPWHQ17098、AMZYPWHQ17100、AMZYPWHQ17100-G于2017年2月6日;AMZYPWHQ16388、AMZYPWHQ16407-1、AMZYPWHQ16472、AMZYPWHQ16481、AMZYPWHQ16482、AMZYPWHQ16489-8、AMZYPWHQ16515-2、AMZYPWHQ16562-G、AMZYPWHQ16570-G、AMZYPWHQ16576-10、AMZYPWHQ16576-5、AMZYPWHQ16587、AMZYPWHQ16591-6、AMZYPWHQ16601、AMZYPWHQ16601-G、AMZYPWHQ16610、AMZYPWHQ16611、AMZYPWHQ16625-5、AMZYPWHQ16642、AMZYPWHQ16646、AMZYPWHQ16651、AMZYPWHQ16656、AMZYPWHQ16676-2、AMZYPWHQ16699-9、AMZYPWHQ16701、AMZYPWHQ17001-G、AMZYPWHQ17006、AMZYPWHQ17017-11、AMZYPWHQ17046-10、AMZYPWHQ17046-2、AMZYPWHQ17046-3、AMZYPWHQ17046-4、AMZYPWHQ17046-9、AMZYPWHQ17053、AMZYPWHQ17057、AMZYPWHQ17059、AMZYPWHQ17059-G、AMZYPWHQ17065、AMZYPWHQ17065-G、AMZYPWHQ17066、AMZYPWHQ17072、AMZYPWHQ17092、AMZYPWHQ17093、AMZYPWHQ17093-G、AMZYPWHQ17096、AMZYPWHQ17098、AMZYPWHQ17100于2017年2月8日;AMZYPWHQ17113于2017年2月13日;AMZYPWHQ17113于2017年2月14日;AMZYPWHQ17114于2017年2月17日;AMZYPWHQ17114于2017年2月21日;AMZYPWHQ17111于2017年2月22日;AMZYPWHQ17113于2017年2月28日;AMZYPWHQ17111于2017年3月1日;AMZYPWHQ17167、 AMZYPWHQ17135-5于2017年3月7日;AMZYPWHQ17163于2017年3月8日;AMZYPWHQ17135-5于2017年3月10日;AMZYPWHQ17166于2017年3月13日;AMZYPWHQ17135-5于2017年3月15日;AMZYPWHQ17163、 AMZYPWHQ17165于2017年3月17日;AMZYPWHQ17178于2017年3月22日;AMZYPWHQ17180于2017年3月24日;AMZYPWHQ17179、 AMZYPWHQ17180于2017年3月27日;AMZYPWHQ17185、AMZYPWHQ17187于2017年3月30日投资于非标准化债权类资产根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 822 | 委托债权 | 15,000,000.00 | 0.54% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16378 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 822 | 委托债权 | 15,000,000.00 | 2.04% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 1186 | 委托债权 | 25,000,000.00 | 0.89% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16378 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 1186 | 委托债权 | 25,000,000.00 | 3.39% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 260 | 债权基金 | 153,000,000.00 | 5.47% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16378 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 260 | 债权基金 | 153,000,000.00 | 20.76% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 87 | 委托债权 | 5,000,000.00 | 0.18% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16378 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 87 | 委托债权 | 5,000,000.00 | 0.68% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 455 | 委托债权 | 5,000,000.00 | 0.18% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16378 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 455 | 委托债权 | 5,000,000.00 | 0.68% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 宿迁保税物流发展有限公司 | 宿迁综合保税区项目建设 | 507 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 1.79% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16529-8 | 宿迁保税物流发展有限公司 | 宿迁综合保税区项目建设 | 507 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100-G | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 1047 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 42.66% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 1047 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 10.72% |
| 2017/2/6 | (进阶增利1000万)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16680-1 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 1047 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 77.36% |
| 2017/2/6 | (年末专享)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16678 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 1047 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 87.22% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 312 | 应收账款 | 344,300,000.00 | 12.31% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16677-G | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 312 | 应收账款 | 344,300,000.00 | 56.71% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17098 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 312 | 应收账款 | 400,000,000.00 | 80.03% |
| 2017/2/6 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16677 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 312 | 应收账款 | 400,000,000.00 | 80.79% |
| 2017/2/8 | (限时抢购)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16701 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 795 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 22.83% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 795 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 24.09% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-10 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 441 | 债权基金 | 400,000,000.00 | 20.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16562-G | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 441 | 债权基金 | 400,000,000.00 | 90.49% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17059 | 中升(大连)集团有限公司 | 补充流动资金,用于企业日常经营周转 | 140 | 信托贷款 | 300,000,000.00 | 18.14% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 中升(大连)集团有限公司 | 补充流动资金,用于企业日常经营周转 | 140 | 信托贷款 | 300,000,000.00 | 14.45% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 彭州市统一建设集团有限公司 | 用于企业自身经营中的合理资金需求 | 1603 | 收/受益权 | 200,000,000.00 | 6.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16611 | 彭州市统一建设集团有限公司 | 用于企业自身经营中的合理资金需求 | 1603 | 收/受益权 | 200,000,000.00 | 40.25% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17059-G | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 180 | 应收账款 | 26,000,000.00 | 4.51% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16407-1 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 180 | 应收账款 | 26,000,000.00 | 10.75% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-10 | 中银创新发展(天津)投资中心 (有限合伙) |
泰禾集团福州中夏房地产开发有限哦国内公司“东二环”项目 | 596 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 25.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16472 | 中银创新发展(天津)投资中心 (有限合伙) |
泰禾集团福州中夏房地产开发有限哦国内公司“东二环”项目 | 596 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 69.12% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16676-2 | 绍兴市城南城中村改造建设有限公司 | 用于绍兴越城区安置房项目建设 | 870 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 20.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16482 | 绍兴市城南城中村改造建设有限公司 | 用于绍兴越城区安置房项目建设 | 870 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 25.10% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 1694 | 委托债权 | 30,000,000.00 | 1.07% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16482 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 1694 | 委托债权 | 30,000,000.00 | 3.77% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 2059 | 委托债权 | 35,000,000.00 | 1.25% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16482 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 2059 | 委托债权 | 35,000,000.00 | 4.39% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 山东冠洲股份有限公司 | 日常周转资金 | 50 | 信托贷款 | 20,000,000.00 | 0.71% |
| 2017/2/8 | (理财客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16481 | 山东冠洲股份有限公司 | 日常周转资金 | 50 | 信托贷款 | 20,000,000.00 | 4.07% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 232 | 应收账款 | 116,940,000.00 | 3.90% |
| 2017/2/8 | (理财客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16481 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 232 | 应收账款 | 116,940,000.00 | 23.81% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-9 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 用于重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公的日常经营周转 | 262 | 委托债权 | 800,000,000.00 | 26.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-2 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 用于重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公的日常经营周转 | 262 | 委托债权 | 800,000,000.00 | 80.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16515-2 | 江西特种电机股份有限公司 | 公司正常经营周转 | 268 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 5.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16576-10 | 江西特种电机股份有限公司 | 公司正常经营周转 | 268 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 33.33% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093-G | 黄冈中学惠州学校 | 归还关联方借款以及支付综合楼建设及配套设施建设工程款 | 268 | 信托贷款 | 37,000,000.00 | 5.98% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16576-10 | 黄冈中学惠州学校 | 归还关联方借款以及支付综合楼建设及配套设施建设工程款 | 268 | 信托贷款 | 37,000,000.00 | 24.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17096 | 中山市尚都文化传播有限公司 | 用于归还银行借款及股东与关联企业借款 | 2830 | 特定资产收益权 | 190,000,000.00 | 29.17% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16388 | 中山市尚都文化传播有限公司 | 用于归还银行借款及股东与关联企业借款 | 2830 | 特定资产收益权 | 190,000,000.00 | 27.04% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17096 | 德清县城市建设发展总公司 | 用于德清县人民医院新建住院楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房工程项目建设之用途 | 1238 | 委托债权 | 150,000,000.00 | 23.03% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16576-5 | 德清县城市建设发展总公司 | 用于德清县人民医院新建住院楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房工程项目建设之用途 | 1238 | 委托债权 | 150,000,000.00 | 62.50% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 滨州市交通产业有限公司 | 滨州市利用黄河堤防扩建南外环道路工程项目 | 498 | 信托贷款 | 200,000,000.00 | 6.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16570-G | 滨州市交通产业有限公司 | 滨州市利用黄河堤防扩建南外环道路工程项目 | 498 | 信托贷款 | 200,000,000.00 | 69.49% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-4 | 成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司 | 用于成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司经营中的合理资金需求 | 2485 | 收/受益权 | 100,000,000.00 | 16.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16601-G | 成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司 | 用于成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司经营中的合理资金需求 | 2485 | 收/受益权 | 100,000,000.00 | 93.41% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-10 | 绍兴市城北新城建设投资有限公司 | 镜湖新区洋江安置小区建设 | 870 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 12.50% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16587 | 绍兴市城北新城建设投资有限公司 | 镜湖新区洋江安置小区建设 | 870 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 78.19% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-4 | 惠州市惠阳丽景花园酒店有限公司 | 归还原有银行贷款、归还股东借款以及酒店扩建、装修改造等各项合理需求 | 3593 | 收/受益权 | 127,060,000.00 | 21.18% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16601 | 惠州市惠阳丽景花园酒店有限公司 | 归还原有银行贷款、归还股东借款以及酒店扩建、装修改造等各项合理需求 | 3593 | 收/受益权 | 127,060,000.00 | 20.38% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-10 | 滨海县城镇建设发展有限公司 | 滨海县坎南社区环境整治项目 | 1742 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 12.50% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16601 | 滨海县城镇建设发展有限公司 | 滨海县坎南社区环境整治项目 | 1742 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 40.10% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16676-2 | 北京曹妃甸职教城投资有限公司 | 用于北京曹妃甸职教城一期北京中瑞护理职业技术学院项目建设 | 309 | 信托贷款 | 10,000,000.00 | 1.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-10 | 北京曹妃甸职教城投资有限公司 | 用于北京曹妃甸职教城一期北京中瑞护理职业技术学院项目建设 | 309 | 信托贷款 | 100,000,000.00 | 5.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16591-6 | 北京曹妃甸职教城投资有限公司 | 用于北京曹妃甸职教城一期北京中瑞护理职业技术学院项目建设 | 309 | 信托贷款 | 10,000,000.00 | 27.78% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16625-5 | 北京曹妃甸职教城投资有限公司 | 用于北京曹妃甸职教城一期北京中瑞护理职业技术学院项目建设 | 309 | 信托贷款 | 100,000,000.00 | 100.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093-G | 惠州市宏业投资开发有限公司 | 用于置换原有银行借款、归还股东借款、酒店装修等 | 3569 | 特定资产收益权 | 238,900,000.00 | 38.60% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 惠州市宏业投资开发有限公司 | 用于置换原有银行借款、归还股东借款、酒店装修等 | 3569 | 特定资产收益权 | 238,900,000.00 | 11.51% |
| 2017/2/8 | (限时抢购)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16701 | 江苏瓦屋山置业有限公司 | 用于“竹箦镇濑阳新村安置小区项目一期”工程建设 | 660 | 委托债权 | 120,000,000.00 | 5.48% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065-G | 江苏瓦屋山置业有限公司 | 用于“竹箦镇濑阳新村安置小区项目一期”工程建设 | 660 | 委托债权 | 120,000,000.00 | 22.51% |
| 2017/2/8 | (年末专享)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17006 | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 资金用于鸠兹古镇西区旅游项目一期建设 | 2137 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 32.84% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17065 | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 资金用于鸠兹古镇西区旅游项目一期建设 | 2137 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 12.04% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16515-2 | 中银京津冀协同发展(天津)投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1728 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 50.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16610 | 中银京津冀协同发展(天津)投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 1728 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 100.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093 | 天津滨海旅游区投资控股有限公司 | 用于补充日常营运流动资金、支付工程款及归还滨旅控股及其下属子公司在其他金融机构融资。 | 1044 | 委托债权 | 800,000,000.00 | 26.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16489-8 | 天津滨海旅游区投资控股有限公司 | 用于补充日常营运流动资金、支付工程款及归还滨旅控股及其下属子公司在其他金融机构融资。 | 1044 | 委托债权 | 800,000,000.00 | 40.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17059 | 广东中南建设物业发展总公司 | 用途为日常经营周转,用于购汇工程原材料等符合监管规定的用途 | 594 | 应收账款 | 35,000,000.00 | 2.12% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16489-8 | 广东中南建设物业发展总公司 | 用途为日常经营周转,用于购汇工程原材料等符合监管规定的用途 | 594 | 应收账款 | 35,000,000.00 | 1.75% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16515-2 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 1045 | 委托债权 | 400,000,000.00 | 40.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16642 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 1045 | 委托债权 | 400,000,000.00 | 80.84% |
| 2017/2/8 | (限时抢购)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16701 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 314 | 应收账款 | 29,170,000.00 | 1.33% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16646 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 314 | 应收账款 | 29,170,000.00 | 7.24% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17053 | 惠州市惠阳丽景花园酒店有限公司 | 归还原有银行贷款、归还股东借款以及酒店扩建、装修改造等各项合理需求 | 3593 | 收/受益权 | 48,940,000.00 | 2.17% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16646 | 惠州市惠阳丽景花园酒店有限公司 | 归还原有银行贷款、归还股东借款以及酒店扩建、装修改造等各项合理需求 | 3593 | 收/受益权 | 48,940,000.00 | 12.14% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17092 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 310 | 应收账款 | 400,000,000.00 | 60.21% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17098 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 310 | 应收账款 | 400,000,000.00 | 80.03% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-4 | 东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司 | 东台市西溪乐园项目建设 | 1038 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 16.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16651 | 东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司 | 东台市西溪乐园项目建设 | 1038 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 33.34% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17053 | 浙江湖州环太湖集团有限公司 | 补充企业日常营运资金 | 226 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 22.15% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16656 | 浙江湖州环太湖集团有限公司 | 补充企业日常营运资金 | 226 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 100.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17053 | 安徽省信保控股集团有限公司 | 用于向子公司投资 | 1785 | 委托债权 | 700,000,000.00 | 31.01% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16699-9 | 安徽省信保控股集团有限公司 | 用于向子公司投资 | 1785 | 委托债权 | 700,000,000.00 | 93.58% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17092 | 安徽水利股份开发有限公司 | 归还他行借款 | 1050 | 应收账款 | 200,000,000.00 | 30.10% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17001-G | 安徽水利股份开发有限公司 | 归还他行借款 | 1050 | 应收账款 | 200,000,000.00 | 38.71% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093-G | 绍兴市柯桥区公共交通有限公司 | 用于置换银行融资、购置新能源公交车及公交站(柯北、柯东、兰亭、漓渚、钱清公交站)工程建设 | 3607 | 收/受益权 | 178,000,000.00 | 28.76% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17001-G | 绍兴市柯桥区公共交通有限公司 | 用于置换银行融资、购置新能源公交车及公交站(柯北、柯东、兰亭、漓渚、钱清公交站)工程建设 | 3607 | 收/受益权 | 178,000,000.00 | 34.45% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-4 | 南通市经济技术开发区总公司 | 用于南通开发区水系治理工程 | 1416 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 16.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17001-G | 南通市经济技术开发区总公司 | 用于南通开发区水系治理工程 | 1416 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 19.35% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-9 | 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司 | 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司应收账款 | 324 | 应收账款 | 20,000,000.00 | 0.67% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17001-G | 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司 | 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司应收账款 | 324 | 应收账款 | 20,000,000.00 | 3.87% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17093-G | 江西竑鼎实业集团有限公司 | 用于借款人控股、参股水电站的增效扩容及设备翻新、维护 | 1785 | 信托贷款 | 150,000,000.00 | 24.24% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17017-11 | 江西竑鼎实业集团有限公司 | 用于借款人控股、参股水电站的增效扩容及设备翻新、维护 | 1785 | 信托贷款 | 150,000,000.00 | 15.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-9 | 宿迁保税物流发展有限公司 | 宿迁综合保税区项目建设 | 505 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 3.33% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17017-11 | 宿迁保税物流发展有限公司 | 宿迁综合保税区项目建设 | 505 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 10.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16676-2 | 常州市德慧建设发展有限公司 | 用于常州西太湖科技产业园环境整治工程项目 | 677 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 50.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-3 | 常州市德慧建设发展有限公司 | 用于常州西太湖科技产业园环境整治工程项目 | 677 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 50.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17092 | 北京数字天域科技有限责任公司 | 归还股东借款 | 331 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 7.53% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17046-3 | 北京数字天域科技有限责任公司 | 归还股东借款 | 331 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 5.00% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17100 | 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 日常经营活动中的合理资金需求 | 2504 | 收/受益权 | 600,000,000.00 | 21.45% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17057 | 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 日常经营活动中的合理资金需求 | 2504 | 收/受益权 | 600,000,000.00 | 44.62% |
| 2017/2/8 | (年末专享)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17006 | 河南东龙控股有限公司 | 用于投资河南东龙控股有限公司委托债权资产 | 1805 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 65.69% |
| 2017/2/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17057 | 河南东龙控股有限公司 | 用于投资河南东龙控股有限公司委托债权资产 | 1805 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 37.18% |
