2017-05-22
尊敬的投资者:
“中银平稳收益理财计划-智荟系列” AMZYPWHQ17362于2017年5月3日;AMZYPWHQ17143、AMZYPWHQ17295、AMZYPWHQ17347-G、AMZYPWHQ17356、AMZYPWHQ17358于2017年5月4日;AMZYPWHQ17253、AMZYPWHQ17347、AMZYPWHQ16676-9、AMZYPWHQ17366、AMZYPWHQ17349于2017年5月8日;AMZYPWHQ16475-4、AMZYPWHQ17238、AMZYPWHQ17296-14于2017年5月9日;AMZYPWHQ17128、AMZYPWHQ17212、AMZYPWHQ17267、AMZYPWHQ17296-5、AMZYPWHQ17359于2017年5月11日;AMZYPWHQ17399、AMZYPWHQ17396于2017年5月12日;AMZYPWHQ17400、AMZYPWHQ17402、AMZYPWHQ17404于2017年5月15日; AMZYPWHQ17267、AMZYPWHQ17311、AMZYPWHQ17390-1、AMZYPWHQ17390-13、AMZYPWHQ17390-14、AMZYPWHQ17397、AMZYPWHQ17400、AMZYPWHQ17400-G、AMZYPWHQ17401-G、AMZYPWHQ17403、AMZYPWHQ17405、AMZYPWHQ17413-1、AMZYPWHQ17413-3、AMZYPWHQ17413-4、AMZYPWHQ17413-5于2017年5月16日; AMZYPWHQ17416、AMZYPWHQ17417、AMZYPWHQ17421-1于2017年5月18日投资于非标准化债权类资产根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5/3 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17362 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 365 | 债权基金 | 340,000,000.00 | 68.13% |
| 2017/5/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17143 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 848 | 债权基金 | 510,000,000.00 | 29.50% |
| 2017/5/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17143 | 安徽省信保控股集团有限公司 | 用于向子公司投资 | 1700 | 委托债权 | 700,000,000.00 | 40.48% |
| 2017/5/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17295 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 200 | 债权基金 | 80,000,000.00 | 50.14% |
| 2017/5/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17347-G | 浙江湖州环太湖集团有限公司 | 补充企业日常营运资金 | 141 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 49.44% |
| 2017/5/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17356 | 惠州市惠阳丽景花园酒店有限公司 | 归还原有银行贷款、归还股东借款以及酒店扩建、装修改造等各项合理需求 | 3508 | 收/受益权 | 48,940,000.00 | 4.40% |
| 2017/5/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17358 | 南昌天奥文化创意发展有限公司 | 用于其物业装修及正常经营周转 | 1580 | 信托贷款 | 70,000,000.00 | 5.94% |
| 2017/5/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17358 | 南通运通港务发展有限公司 | 用于通扬线海安段航道整治工程项目建设 | 1337 | 委托债权 | 580,000,000.00 | 49.26% |
| 2017/5/8 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17253 | 中原股权投资管理有限公司 | 用于投资中原股权投资管理有限公司委托债权资产 | 611 | 委托债权 | 1,000,000,000.00 | 50.01% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17347 | 宿迁保税物流发展有限公司 | 宿迁综合保税区项目建设 | 416 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 7.70% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17347 | 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司 | 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司应收账款 | 235 | 应收账款 | 20,000,000.00 | 1.54% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17347 | 华统集团有限公司 | 补充流动资金 | 53 | 委托债权 | 60,000,000.00 | 4.62% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17347 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 | 用于重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公的日常经营周转 | 173 | 委托债权 | 800,000,000.00 | 61.64% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16676-9 | 中原股权投资管理有限公司 | 用于投资中原股权投资管理有限公司委托债权资产 | 611 | 委托债权 | 1,000,000,000.00 | 33.33% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17366 | 厦门宝象红星美凯龙家居生活广场有限公司 | 用于归还股东借款和支付装修工程款 | 987 | 委托债权 | 90,000,000.00 | 33.84% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17366 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 91 | 应收账款 | 26,000,000.00 | 9.78% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17349 | 广东中南建设物业发展总公司 | 用途为日常经营周转,用于购汇工程原材料等符合监管规定的用途 | 505 | 应收账款 | 35,000,000.00 | 2.04% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17349 | 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 | 日常经营周转 | 256 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 17.51% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17349 | 南通市经济技术开发区总公司 | 用于南通开发区水系治理工程 | 1691 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 11.67% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17349 | 常州市德慧建设发展有限公司 | 用于常州西太湖科技产业园环境整治工程项目 | 1684 | 委托债权 | 350,000,000.00 | 20.43% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17349 | 中升(大连)集团有限公司 | 补充流动资金,用于企业日常经营周转 | 51 | 信托贷款 | 300,000,000.00 | 17.51% |
| 2017/5/8 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17349 | 中水电(郑州)投资发展有限公司 | 郑州市陇海路快速通道工程(西四环、京港澳高速)项目建设 | 224 | 委托债权 | 450,000,000.00 | 26.26% |
| 2017/5/9 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16475-4 | 河南东龙控股有限公司 | 用于投资河南东龙控股有限公司委托债权资产 | 1715 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 16.67% |
| 2017/5/9 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17238 | 新沂市城市投资发展有限公司 | 用于新沂阳光水岸绿洲C地块棚改项目 | 353 | 委托债权 | 137,000,000.00 | 9.37% |
| 2017/5/9 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-14 | 中银创新发展(天津)投资中心 (有限合伙) |
泰禾集团福州中夏房地产开发有限哦国内公司“东二环”项目 | 1056 | 债权基金 | 590,000,000.00 | 59.00% |
| 2017/5/9 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-14 | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 资金用于鸠兹古镇西区旅游项目一期建设 | 2047 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 25.00% |
| 2017/5/9 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-14 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 补充企业正常运营所需流动资金 | 44 | 委托债权 | 96,000,000.00 | 9.60% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 用于偿还借款人的债务(含:银行融资、与子公司的借款) | 1046 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 7.50% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 天津滨海旅游区投资控股有限公司 | 用于补充日常营运流动资金、支付工程款及归还滨旅控股及其下属子公司在其他金融机构融资。 | 952 | 委托债权 | 800,000,000.00 | 20.00% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 中铁十八局集团有限公司 | 用于日常经营运转 | 218 | 应收账款 | 310,000,000.00 | 7.75% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 140 | 应收账款 | 116,940,000.00 | 2.92% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 滨州市交通产业有限公司 | 滨州市利用黄河堤防扩建南外环道路工程项目 | 406 | 信托贷款 | 200,000,000.00 | 5.00% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 中水电(郑州)投资发展有限公司 | 郑州市陇海路快速通道工程(西四环、京港澳高速)项目建设 | 320 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 12.50% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 横店集团康裕药业有限公司 | 补充企业中期营运资金 | 869 | 委托债权 | 23,270,000.00 | 0.58% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 横店集团家园化工有限公司 | 补充企业营运资金 | 869 | 委托债权 | 29,650,000.00 | 0.74% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 彭州市统一建设集团有限公司 | 用于企业自身经营中的合理资金需求 | 1511 | 收/受益权 | 200,000,000.00 | 5.00% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 442 | 债权基金 | 430,000,000.00 | 10.75% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17296-5 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 39 | 债权基金 | 300,000,000.00 | 7.50% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17212 | 惠州市宏业投资开发有限公司 | 用于置换原有银行借款、归还股东借款、酒店装修等 | 3477 | 特定资产收益权 | 238,900,000.00 | 25.64% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17212 | 绍兴市柯桥区公共交通有限公司 | 用于置换银行融资、购置新能源公交车及公交站(柯北、柯东、兰亭、漓渚、钱清公交站)工程建设 | 3515 | 收/受益权 | 178,000,000.00 | 19.10% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17212 | 黄冈中学惠州学校 | 归还关联方借款以及支付综合楼建设及配套设施建设工程款 | 176 | 信托贷款 | 37,000,000.00 | 3.97% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17212 | 江西竑鼎实业集团有限公司 | 用于借款人控股、参股水电站的增效扩容及设备翻新、维护 | 1693 | 信托贷款 | 150,000,000.00 | 16.10% |
| 2017/5/11 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17128 | 中银创新发展(天津)投资中心 (有限合伙) |
泰禾集团福州中夏房地产开发有限哦国内公司“东二环”项目 | 1054 | 债权基金 | 590,000,000.00 | 23.60% |
| 2017/5/11 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17128 | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 资金用于鸠兹古镇西区旅游项目一期建设 | 2045 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 10.00% |
| 2017/5/11 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17128 | 盐城中咏投资发展有限公司 | 用于盐城高新区盐龙街道整体城镇化建设项目政府购买项目 | 195 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 12.00% |
| 2017/5/11 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17128 | 惠州市宏业投资开发有限公司 | 用于置换原有银行借款、归还股东借款、酒店装修等 | 191 | 特定资产收益权 | 141,100,000.00 | 5.64% |
| 2017/5/11 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17128 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 补充企业正常运营所需流动资金 | 42 | 委托债权 | 96,000,000.00 | 3.84% |
| 2017/5/11 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17128 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 703 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 20.00% |
| 2017/5/11 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17359 | 唐山市通顺交通投资开发有限责任公司 | 本笔理财投资资金用途为用于对唐港高速公路的道路维护及修理 | 1707 | 信托贷款 | 400,000,000.00 | 80.02% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17267 | 江苏大路航空产业发展有限公司 | 镇江新区航空航天产业园项目建设 | 1351 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 15.38% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17267 | 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 用于“安庆经济技术开发区罗冲棚户区改造项目”建设 | 2448 | 委托债权 | 225,000,000.00 | 17.31% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17267 | 天津市赛达伟业有限公司 | 用于西青开发区国际工业城、赛达园以及集美园内厂房进行维修和道路养护 | 986 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 19.23% |
| 2017/5/11 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17267 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 252 | 应收账款 | 50,000,000.00 | 3.85% |
| 2017/5/12 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17399 | 枣庄金声文化产业发展有限公司 | 用于投资枣庄金声文化产业发展有限公司持有的枣庄市基础设施投资发展有限公司股权收益权项目 | 365 | 带回购条款的股权性融资 | 500,000,000.00 | 80.24% |
| 2017/5/12 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17396 | 昆明市西山区城改置地发展有限公司 | 海口工业园区配套公租房项目建设及归还该项目项下借款 | 365 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 24.16% |
| 2017/5/12 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17396 | 长葛市金财公有资产经营有限公司 | 金桥街道办事处、造纸厂家属院、明凯社区、秦公庙社区、后吴社区、贺庄、西黄庄社区、迎宾社区共8个棚改项目配套资金 | 365 | 委托债权 | 350,000,000.00 | 42.28% |
| 2017/5/15 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17400 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 345 | 债权基金 | 400,000,000.00 | 72.36% |
| 2017/5/15 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17404 | 扬中市京城经贸实业总公司 | 用于“扬中市三茅片区人居环境改善工程项目”建设 | 591 | 委托债权 | 260,000,000.00 | 52.24% |
| 2017/5/15 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17404 | 昭通市昭阳区城市资产投资经营管理有限公司 | 昭通省耕国学文化公园及配套市政道路建设 | 586 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 40.19% |
| 2017/5/15 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17402 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 218 | 应收账款 | 29,170,000.00 | 3.14% |
| 2017/5/15 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17402 | 北京曹妃甸职教城投资有限公司 | 用于北京曹妃甸职教城一期北京中瑞护理职业技术学院项目建设 | 213 | 信托贷款 | 100,000,000.00 | 10.75% |
| 2017/5/15 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17402 | 绍兴市城北新城建设投资有限公司 | 镜湖新区洋江安置小区建设 | 774 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 26.88% |
| 2017/5/15 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17402 | 中银创新发展(天津)投资中心 (有限合伙) |
泰禾集团福州中夏房地产开发有限哦国内公司“东二环”项目 | 500 | 债权基金 | 500,000,000.00 | 53.75% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17390-13 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 213 | 应收账款 | 194,300,000.00 | 97.15% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17400-G | 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 日常经营活动中的合理资金需求 | 2407 | 收/受益权 | 220,000,000.00 | 65.63% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17400 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 948 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 18.09% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17401-G | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 948 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 93.48% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17405 | 成都市新益州城市建设发展有限公司 | 日常经营活动中的合理资金需求 | 2407 | 收/受益权 | 380,000,000.00 | 68.08% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17390-14 | 成都东方广益投资有限公司 | 用于支付项目尾款以及融资人自身经营中的合理资金需求 | 3516 | 收/受益权 | 490,000,000.00 | 98.00% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17413-5 | 成都东方广益投资有限公司 | 用于支付项目尾款以及融资人自身经营中的合理资金需求 | 3516 | 收/受益权 | 197,100,000.00 | 98.55% |
| 2017/5/16 | (进阶增利20万)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17397 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 356 | 委托债权 | 5,000,000.00 | 1.00% |
| 2017/5/16 | (进阶增利20万)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17397 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 1597 | 委托债权 | 30,000,000.00 | 6.02% |
| 2017/5/16 | (进阶增利20万)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17397 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 161 | 委托债权 | 25,000,000.00 | 5.01% |
| 2017/5/16 | (进阶增利20万)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17397 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 723 | 委托债权 | 15,000,000.00 | 3.01% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17390-1 | 成都东方广益投资有限公司 | 用于支付项目尾款以及融资人自身经营中的合理资金需求 | 3516 | 收/受益权 | 290,000,000.00 | 96.67% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17311 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 948 | 委托债权 | 500,000,000.00 | 24.12% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17267 | 兴源环境科技股份有限公司 | 补充运营资金 | 183 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 7.69% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17413-4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 用于日常流动资金周转 | 213 | 应收账款 | 150,000,000.00 | 93.75% |
| 2017/5/16 | (进阶增利100万)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17403 | 成都东方广益投资有限公司 | 用于支付项目尾款以及融资人自身经营中的合理资金需求 | 3516 | 收/受益权 | 222,900,000.00 | 44.92% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17413-3 | 宿迁保税物流发展有限公司 | 宿迁综合保税区项目建设 | 408 | 委托债权 | 50,000,000.00 | 38.46% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17413-3 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 161 | 债权基金 | 23,000,000.00 | 17.69% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17413-3 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 支付固定资产项目施工方代垫工程款、设备维护费、大修技改费等长期性负债 | 1962 | 委托债权 | 35,000,000.00 | 26.92% |
| 2017/5/16 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17413-1 | 上海置华投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 161 | 债权基金 | 130,000,000.00 | 92.86% |
| 2017/5/18 | (网银专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17421-1 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 946 | 委托债权 | 100,000,000.00 | 30.95% |
| 2017/5/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17416 | 青海第一路桥建设有限公司 | 公路工程项目材料采购 | 308 | 委托债权 | 40,000,000.00 | 3.27% |
| 2017/5/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17416 | 白云电气集团有限公司 | 归还关联方借款 | 1755 | 信托贷款 | 500,000,000.00 | 40.87% |
| 2017/5/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17416 | 从化市碧泉大酒店有限责任公司 | 置换碧泉酒店在农商行银行借款3.8亿元(具体以置换时在农商行借款余额为准)及归还股东借款和日常经营周转 | 3567 | 收/受益权 | 368,160,000.00 | 30.10% |
| 2017/5/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17416 | 国粤投资集团有限公司 | 归还关联方借款及用于集团旗下电站日常检修、维护等。 | 3536 | 委托债权 | 140,000,000.00 | 11.44% |
| 2017/5/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17416 | 德清县城市建设发展总公司 | 用于德清县人民医院新建住院楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房工程项目建设之用途 | 1687 | 委托债权 | 150,000,000.00 | 12.26% |
| 2017/5/18 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17417 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 用于置换贷款 | 946 | 委托债权 | 400,000,000.00 | 80.04% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017年5月22日