2017-05-25
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划-SH”系列理财产品于2016年8-12月投资于非标准化债权类资产,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160811 | 中银智富理财计划-SH | 珠海睿坤投资咨询合伙企业(有限合伙) | 项目资金 | 1825.00 | 信托贷款 | 23,643.44 |
| 20160811 | 中银智富理财计划-SH | 珠海睿享投资咨询合伙企业(有限合伙) | 项目资金 | 1825.00 | 信托贷款 | 25,089.71 |
| 20160811 | 中银智富理财计划-SH | 珠海睿隆管理咨询合伙企业(有限合伙) | 项目资金 | 1825.00 | 信托贷款 | 51,088.53 |
| 20160811 | 中银智富理财计划-SH | 珠海睿和投资咨询合伙企业(有限合伙) | 项目资金 | 1825.00 | 信托贷款 | 14,638.81 |
| 20160811 | 中银智富理财计划-SH | 珠海睿嘉投资咨询合伙企业(有限合伙) | 项目资金 | 1825.00 | 信托贷款 | 27,093.11 |
| 20160811 | 中银智富理财计划-SH | 珠海睿福投资咨询合伙企业(有限合伙) | 项目资金 | 1825.00 | 信托贷款 | 48,849.12 |
| 20160811 | 中银智富理财计划-SH | 景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited) | 项目资金 | 1095.00 | 信托贷款 | 39,000.00 |
| 20160824 | 中银智富理财计划-SH | 苏州恒翌房地产开发有限责任公司 | 项目资金 | 1825.00 | 城发基金 | 50,000.00 |
| 20160824 | 中银智富理财计划-SH | 衣念时装(上海)有限公司 | 项目资金 | 92.00 | 应收账款 | 5,000.00 |
| 20160826 | 中银智富理财计划-SH | 上海康友置业有限公司 | 项目资金 | 1460.00 | 城发基金 | 54,000.00 |
| 20160831 | 中银智富理财计划-SH | 唐山市曹妃甸环保科技建设投资有限公司 | 项目资金 | 1825.00 | 委托贷款 | 259,000.00 |
| 20160831 | 中银智富理财计划-SH | 徐州金桥国际商务区开发有限公司 | 项目资金 | 1822.00 | 委托债权 | 49,500.00 |
| 20160901 | 中银智富理财计划-SH | 上海龙嘉置业有限公司 | 项目资金 | 76.00 | 城发基金 | 30,000.00 |
| 20160906 | 中银智富理财计划-SH | 鹰潭市锦盐工业投资基金(有限合伙) | 项目资金 | 1826.00 | 产业基金 | 70,000.00 |
| 20160906 | 中银智富理财计划-SH | 上海秀弛实业有限公司 | 项目资金 | 1094.00 | 城发基金 | 226,200.00 |
| 20160912 | 中银智富理财计划-SH | 中银消费金融有限公司 | 项目资金 | 365.00 | 信托贷款 | 20,000.00 |
| 20160922 | 中银智富理财计划-SH | 大理水务产业投资有限公司 | 项目资金 | 1093.00 | 委托债权 | 45,000.00 |
| 20160926 | 中银智富理财计划-SH | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 项目资金 | 1461.00 | 信托贷款 | 30,000.00 |
| 20160927 | 中银智富理财计划-SH | 中银消费金融有限公司 | 项目资金 | 354.00 | 信托贷款 | 10,000.00 |
| 20160930 | 中银智富理财计划-SH | 漯河市公共住房建设投资有限公司 | 项目资金 | 1095.00 | 委托债权 | 15,000.00 |
| 20160930 | 中银智富理财计划-SH | 江苏跃安置业有限公司 | 项目资金 | 1064.00 | 委托债权 | 15,000.00 |
| 20160930 | 中银智富理财计划-SH | 德地置业发展(上海)有限公司 | 项目资金 | 457.00 | 信托贷款 | 8,000.00 |
| 20161020 | 中银智富理财计划-SH | 中银消费金融有限公司 | 项目资金 | 365.00 | 信托贷款 | 20,000.00 |
| 20161026 | 中银智富理财计划-SH | 上海锦府房地产开发有限公司 | 项目资金 | 894.00 | 城发基金 | 27,000.00 |
| 20161027 | 中银智富理财计划-SH | 南昌世茂新纪元置业有限公司 | 项目资金 | 427.00 | 城发基金 | 115,654.00 |
| 20161027 | 中银智富理财计划-SH | 南昌世茂新纪元置业有限公司 | 项目资金 | 427.00 | 城发基金 | 34,000.00 |
| 20161107 | 中银智富理财计划-SH | 上海俱进建设实业有限公司 | 项目资金 | 1095.00 | 信托贷款 | 10,000.00 |
| 20161108 | 中银智富理财计划-SH | 海通证券股份有限公司 | 项目资金 | 92.00 | 两融收益权 | 98,000.00 |
| 20161109 | 中银智富理财计划-SH | 阳江市华科市场投资有限公司 | 项目资金 | 1826.00 | 收/受益权 | 6,800.00 |
| 20161110 | 中银智富理财计划-SH | 安徽水利开发股份有限公司 | 项目资金 | 1093.00 | 应收账款 | 10,000.00 |
| 20161115 | 中银智富理财计划-SH | 申万宏源证券有限公司 | 项目资金 | 60.00 | 两融收益权 | 100,000.00 |
| 20161115 | 中银智富理财计划-SH | 上海畅星置业有限公司 | 项目资金 | 1826.00 | 信托贷款 | 14,800.00 |
| 20161116 | 中银智富理财计划-SH | 国泰君安股份有限公司 | 项目资金 | 92.00 | 两融收益权 | 100,000.00 |
| 20161116 | 中银智富理财计划-SH | 云南嘉信实业有限公司 | 项目资金 | 2553.00 | 委托债权 | 8,500.00 |
| 20161117 | 中银智富理财计划-SH | 上海秀弛实业有限公司 | 项目资金 | 1022.00 | 城发基金 | 75,400.00 |
| 20161122 | 中银智富理财计划-SH | 阳江市华科市场投资有限公司 | 项目资金 | 3639.00 | 收/受益权 | 12,200.00 |
| 20161129 | 中银智富理财计划-SH | 中天控股集团有限公司 | 项目资金 | 730.00 | 委托债权 | 30,000.00 |
| 20161130 | 中银智富理财计划-SH | 扬州锦汇置业有限公司 | 项目资金 | 632.00 | 委托债权 | 10,000.00 |
| 20161201 | 中银智富理财计划-SH | 湖南物华投资发展有限公司 | 项目资金 | 389.00 | 城发基金 | 41,800.00 |
| 20161202 | 中银智富理财计划-SH | 上海俱进建设实业有限公司 | 项目资金 | 1070.00 | 信托贷款 | 20,000.00 |
| 20161207 | 中银智富理财计划-SH | 中银消费金融有限公司 | 项目资金 | 365.00 | 信托贷款 | 40,000.00 |
| 20161208 | 中银智富理财计划-SH | 无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司 | 项目资金 | 1825.00 | 委托债权 | 22,000.00 |
| 20161213 | 中银智富理财计划-SH | 金华融盛投资发展集团有限公司 | 项目资金 | 2480.00 | 委托债权 | 30,000.00 |
| 20161216 | 中银智富理财计划-SH | 中银消费金融有限公司 | 项目资金 | 365.00 | 信托贷款 | 60,000.00 |
| 20161219 | 中银智富理财计划-SH | 上海耀中教育管理咨询有限公司 | 项目资金 | 89.00 | 信托贷款 | 5,000.00 |
| 20161221 | 中银智富理财计划-SH | 上海恺居房地产开发有限公司 | 项目资金 | 44.00 | 城发基金 | 49,000.00 |
| 20161221 | 中银智富理财计划-SH | 上海顺碧房地产开发有限公司 | 项目资金 | 851.00 | 城发基金 | 25,000.00 |
| 20161221 | 中银智富理财计划-SH | 宜兴市城市发展投资有限公司 | 项目资金 | 729.00 | 委托债权 | 5,000.00 |
| 20161221 | 中银智富理财计划-SH | 上海电力建筑工程公司 | 项目资金 | 90.00 | 应收账款 | 10,000.00 |
| 20161222 | 中银智富理财计划-SH | 扬州广陵经济开发区开发建设有限公司 | 项目资金 | 1826.00 | 委托债权 | 46,000.00 |
| 20161223 | 中银智富理财计划-SH | 上海建工集团都江堰建设工程有限公司 | 项目资金 | 1826.00 | 产业基金 | 21,320.00 |
| 20161223 | 中银智富理财计划-SH | 上海电力建设有限责任公司 | 项目资金 | 90.00 | 应收账款 | 70,000.00 |
| 20161228 | 中银智富理财计划-SH | 德地置业发展(上海)有限公司 | 项目资金 | 733.00 | 信托贷款 | 7,000.00 |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017年5月25日