2017-05-27
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”2016年第030期、2016年第106期、2016年第108期、2016年第110期、2016年第111期、2016年第113期、2016年第116期、2016年第118期、2016年第119期、2016年第117期、2016年第123期、2016年第127期、2016年第135期、2016年第138期、2017年第003期、2017年第005期、2017年第007期、2015年第021期、2015年第025期、2015年第026期、2015年第027期、2015年第31期、2016年第099-1期投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160328 | 中银智富理财计划2016-030-HQ | AMZYZF2016030-HQ | 长沙三汊矶棚改投资有限责任公司 | 投资于湘江新区三汊矶棚户区改造二期项目建设 | 1817 | 政府类产业基金 | 20000 | 28.94% |
| 20160329 | 中银智富理财计划2016-030-HQ | AMZYZF2016030-HQ | 深圳市麟恒投资发展有限公司 | 项目建设 | 1459 | 债权类城发基金 | 11000 | 15.92% |
| 2016/11/3 | 中银智富理财计划2016-106-HQ | AMZYZF2016106-HQ | 成都家具产业园建设投资有限公司 | 用于安置房、市政道路等政府项目建设 | 1825 | 特定资产收益权 | 40000 | 36.37% |
| 2016/11/8 | 中银智富理财计划2016-108-HQ | AMZYZF2016108-HQ | 普宁市华美实验学校 | 用于归还股东借款以及学校日常经营周转等各项合理性支出 | 2921 | 信托贷款 | 18000 | 25.06% |
| 2016/11/14 | 中银智富理财计划2016-110-HQ | AMZYZF2016110-HQ | 淮安市清浦城市改造建设投资开发有限公司 | 淮安市二河水源地保护工程项目建设 | 1824 | 委托债权 | 50000 | 41.67% |
| 2016/11/18 | 中银智富理财计划2016-111-HQ | AMZYZF2016111-HQ | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 用于支持中国水利水电第五工程局有限公司大邑项目建设资金需求 | 728 | 其它私募基金 | 20000 | 14.86% |
| 2016/11/23 | 中银智富理财计划2016-113-HQ | AMZYZF2016113-HQ | 美欣达集团有限公司 | 补充企业流动资金 | 365 | 股票质押信托贷款 | 21000 | 24.42% |
| 2016/11/30 | 中银智富理财计划2016-116-HQ | AMZYZF2016116-HQ | 大理苍山地质公园有限责任公司 | 用于“苍山大道”项目建设 | 2190 | 委托债权 | 20000 | 20.00% |
| 2016/12/5 | 中银智富理财计划2016-118-HQ | AMZYZF2016118-HQ | 兴源环境科技股份有限公司 | 补充营运资金 | 182 | 委托债权 | 25000 | 16.70% |
| 2016/12/5 | 中银智富理财计划2016-119-HQ | AMZYZF2016119-HQ | 浙江省新昌县投资发展有限公司 | 投资于杭绍台高速公路新昌段项目建设 | 2173 | 基础设施基金 | 45000 | 73.29% |
| 2016/12/6 | 中银智富理财计划2016-117-HQ | AMZYZF2016117-HQ |
青岛特殊钢铁有限公司 | 受让陆家嘴信托持有标的青岛国投产业投资基金中的优先级份额 | 1448 | 产业投资基金 | 100000 | 100.00% |
| 2016/12/6 | 中银智富理财计划2016-118-HQ | AMZYZF2016118-HQ |
青岛特殊钢铁有限公司 | 受让陆家嘴信托持有标的青岛国投产业投资基金中的优先级份额 | 1448 | 产业投资基金 | 110000 | 73.47% |
| 2016/12/14 | 中银智富理财计划2016-123-HQ | AMZYZF2016123-HQ | 常州市武进湖塘集体资产经营公司 | 用于“湖塘镇采菱家园安置区二期项目”建设 | 904 | 委托债权 | 20000 | 46.91% |
| 2016/12/29 | 中银智富理财计划2016-127-HQ | AMZYZF2016127-HQ | 连云港市金融控股集团有限公司 | 本次理财用于连云港市金融控股集团有限公司置换其他金融机构贷款及归还股东借款 | 995 | 股票收益权 | 16000 | 14.01% |
| 2016/12/29 | 中银智富理财计划2016-127HQ | AMZYZF2016127-HQ | 绍兴市上虞区交通集团有限公司 | 城北65号地块拆迁安置房建设项目和绍兴市上虞区农村生活污水治理项目建设 | 1463 | 基础设施基金 | 25000 | 21.89% |
| 2016/12/29 | 中银智富理财计划2016-127-HQ | AMZYZF2016127-HQ | 珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司 | 由合伙企业受让珠海港控股集团所持有的珠海国际货柜码头(高栏二期)有限公司(目标主体)不低于42.25%的股权 | 1093 | 产业投资基金 | 23608.29 | 20.67% |
| 2017/1/9 | 中银智富理财计划2016-135-HQ | AMZYZF2016135-HQ | 常州市武进湖塘集体资产经营公司 | 用于“湖塘镇采菱家园安置区二期项目”建设 | 1061 | 委托债权 | 20000 | 35.02% |
| 2017/1/12 | 中银智富理财计划2016-138-HQ | AMZYZF2016138-HQ | 安徽置地投资(合肥)有限公司 | 资金用于栢景朗廷酒店项目装修 | 1461 | 信托贷款 | 26000 | 84.51% |
| 2017/1/19 | 中银智富理财计划2017-003-HQ | AMZYZF2017003-HQ | 中煤三建(武汉)轨道交通建设管理有限公司 | 用于武汉市轨道交通7号线南延线工程项目(27号线一期工程第二标段土建项目施工)建设 | 1826 | 非上市公司股权 | 15000 | 52.15% |
| 2017/1/23 | 中银智富理财计划2017-005-HQ | AMZYZF2017005-HQ | 绍兴市上虞区创富投资合伙企业(有限合伙) | 城北65号地块拆迁安置房建设项目和绍兴市上虞区农村生活污水治理项目建设 | 1072 | 基础设施基金 | 25000 | 25.54% |
| 2017/1/23 | 中银智富理财计划2017-005-HQ | AMZYZF2017005-HQ | 江苏华泽置业有限公司 | 新景华城一期限价房项目 | 667 | 委托债权 | 5000 | 5.11% |
| 2017/1/24 | 中银智富理财计划2017-005-HQ | AMZYZF2017005-HQ | 温州市平阳县创富投资合伙企业(有限合伙) | 104国道改建平阳郭庄至陈峡垟工程、104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程、平阳万全至鳌江公路建设项目 | 1070 | 基础设施基金 | 10000 | 10.22% |
| 2017/2/10 | 中银智富理财计划2017-007-HQ | AMZYZF2017007-HQ | 温州市鹿城区创富投资合伙企业(有限合伙) | 用于认购温州市鹿城区创富投资合伙企业(有限合伙)优先级份额 | 689 | 基础设施基金 | 36500 | 98.22% |
| 2015/7/23 | 中银智富理财计划2015021-HQ | AMZYZF2015021-HQ | 渤海华美三期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 用于参与投资渤海华美(上海)股权投资基金管理有限公司收购Hanson公司 | 1826 | 股权投资基金 | 12243.43 | 100.00% |
| 2015/9/24 | 中银智富理财计划2015025-HQ | AMZYZF2015025-HQ | 南京基础建设发展有限责任公司 | 南京市土储委托地灵公司进行其项下列入南京市国土收储计划地块的整理及基础设施建设。 | 2191 | 股权投资基金 | 40000 | 100.00% |
| 2015/9/29 | 中银智富理财计划2015026-HQ | AMZYZF2015026-HQ | 平潭综合实验区土地开发集团有限公司 | 我行理财资金投资于平潭发展基金优先级LP份额,由平潭发展基金投资于经我行决策同意的项目 | 4383 | 股权投资基金 | 26500 | 100.00% |
| 2015/9/30 | 中银智富理财计划2015027-HQ | AMZYZF2015027-HQ | 平阳县交通投资集团有限公司 | 项目建设 | 1826 | 股权投资基金 | 30000 | 100.00% |
| 2015/10/29 | 中银智富理财计划2015031-HQ | AMZYZF2015031-HQ | 浙江省新昌县投资发展有限公司 | 项目建设 | 2556 | 股权投资基金 | 16000 | 100.00% |
| 2015/4/10 | 中银智富理财计划2016099-1-HQ | AMZYZF2016099-1-HQ | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 项目建设 | 1461 | 信托贷款 | 70000 | 100.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017年05月27日