2017-08-04
尊敬的客户:
“中银智富理财计划”2017年第334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345期产品于2017年8月7日在全国面向投资者发售。
产品主要投资于非标准化债权资产、权益类资产、银行存款、货币基金、债券等金融产品。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售日期 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率(年化) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZF2017345-SH | 2017年8月7日至2017年8月10日 | 2017年8月10日 | 2017年11月9日 | 91天 | 4.60% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017344-SH | 2017年8月10日至2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2017年11月13日 | 91天 | 4.45% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017343-SH | 2017年8月10日至2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2018年1月29日 | 168天 | 4.70% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017342-SH | 2017年8月10日至2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2018年1月29日 | 168天 | 4.50% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017341-SH | 2017年8月10日至2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2017年12月7日 | 115天 | 4.40% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017340-SH | 2017年8月10日至2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2017年11月13日 | 91天 | 4.40% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017339-SH | 2017年8月10日至2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2017年10月9日 | 56天 | 4.05% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017338-SH | 2017年8月10日至2017年8月14日 | 2017年8月14日 | 2017年9月18日 | 35天 | 4.05% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017337-SH | 2017年8月7日至2017年8月10日 | 2017年8月10日 | 2018年1月29日 | 172天 | 4.50% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017336-SH | 2017年8月7日至2017年8月10日 | 2017年8月10日 | 2017年12月7日 | 119天 | 4.40% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017335-SH | 2017年8月7日至2017年8月10日 | 2017年8月10日 | 2017年11月9日 | 91天 | 4.40% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017334-SH | 2017年8月7日至2017年8月10日 | 2017年8月10日 | 2017年9月11日 | 32天 | 4.05% | 个人投资者 |
具体产品信息以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2017年8月4日