2017-08-22
尊敬的投资者:
“中银平稳收益理财计划-智荟系列”AMZYPWHQ17325于2017年4月18日; AMZYPWHQ16350-5于2017年5月17日; AMZYPWHQ17420于2017年5月18日; AMZYPWHQ17492于2017年6月14日; AMZYPWHQ17498-10于2017年6月19日; AMZYPWHQ17515-10、AMZYPWHQ17499、AMZYPWHQ17515-8于2017年6月21日; AMZYPWHQ17523于2017年6月22日; AMZYPWHQ17522于2017年6月23日; AMZYPWHQ17527于2017年6月26日; AMZYPWHQ17535于2017年6月29日; AMZYPWHQ17546于2017年7月7日; AMZYPWHQ17556于2017年7月13日; AMZYPWHQ17567于2017年7月20日; AMZYPWHQ17567于2017年7月21日; AMZYPWHQ17468于2017年7月24日; AMZYPWHQ17587于2017年7月28日; AMZYPWHQ17585于2017年7月31日; AMZYPWHQ17595于2017年8月2日; AMZYPWHQ17596于2017年8月4日;AMZYPWHQ17217、AMZYPWHQ17611于2017年8月10日投资于非标准化债权类资产根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 资金用途 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资产面值(元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/4/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17325 | 常州市惠农建设投资发展有限公司 | 用于“武进高新区水环境治理项目”建设 | 1708 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 55.68% |
| 2017/4/18 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17325 | 淮安清河新区投资发展有限公司 | 补充企业流动资金 | 548 | 委托债权 | 150,000,000.00 | 27.84% |
| 2017/5/17 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ16350-5 | 连云港连岛旅游开发有限公司 | 用于连岛综合服务区建设项目 | 1685 | 委托债权 | 140,000,000.00 | 9.33% |
| 2017/5/18 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17420 | 盐城市浦港置业有限公司 | 灌东盐场棚户区改造二期项目(灌东馨苑) | 886 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 50.02% |
| 2017/6/14 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17492 | 建湖县高新投资发展有限公司 | 科技孵化园项目 | 1801 | 委托债权 | 250,000,000.00 | 42.33% |
| 2017/6/19 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17498-10 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 归还股东借款 | 3482 | 特定资产收益权 | 150,000,000.00 | 50.00% |
| 2017/6/21 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17515-10 | 山东美佳教育投资管理有限公司 | 美加国际学校项目建设 | 2739 | 信托贷款 | 66,000,000.00 | 73.33% |
| 2017/6/21 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17499 | 中银创新发展(天津)投资中心(有限合伙) | 首次投放8亿元资金专项用于“新建城项目(A7地块)”项目建设 | 1086 | 债权基金 | 700,000,000.00 | 99.93% |
| 2017/6/21 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17515-8 | 中银创新发展(天津)投资中心(有限合伙) | 首次投放8亿元资金专项用于“新建城项目(A7地块)”项目建设 | 1086 | 债权基金 | 100,000,000.00 | 66.67% |
| 2017/6/22 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17523 | 广东粤合融资租赁股份有限公司 | 用于日常经营周转 | 435 | 应收账款 | 22,000,000.00 | 1.72% |
| 2017/6/22 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17523 | 洛阳中建城市建设开发有限公司 | 用于置换建信信托有限责任公司前期为洛阳中建城市建设开发有限公司投放的产业基金 | 365 | 信托贷款 | 450,000,000.00 | 35.15% |
| 2017/6/23 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17522 | 徐州物资市场有限公司 | 置换“徐州区域生产资料市场(原木材市场地块)”一期项目存量贷款及项目形成的股东借款 | 2371 | 委托债权 | 220,000,000.00 | 62.05% |
| 2017/6/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17527 | 镇江市风景旅游发展有限责任公司 | 补充日常经营所需流动资金 | 358 | 委托债权 | 200,000,000.00 | 30.95% |
| 2017/6/26 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17527 | 烽火通信科技股份有限公司 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 183 | 私募基金 | 23,636,531.62 | 3.66% |
| 2017/6/29 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17535 | 中通客车控股股份有限公司 | 用于公司日常经营活动 | 357 | 应收帐款 | 300,000,000.00 | 31.40% |
| 2017/6/29 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17535 | 大理西电新源开发有限责任公司 | 用于大理西电新源开发有限责任公司主导的职工持股企业非公股权清退 | 1826 | 委托债权 | 33,500,000.00 | 3.51% |
| 2017/6/29 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17535 | 云南嘉信实业有限公司 | 用于云南嘉信实业有限公司主导的职工持股企业非公股权清退 | 1826 | 委托债权 | 82,000,000.00 | 8.58% |
| 2017/7/7 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17546 | 电白春华学校 | 用于归还股东借款及学校日常经营周转等各项合理性支出(其中归还股东借款不超过7100万元) | 2632 | 信托贷款 | 60,000,000.00 | 5.76% |
| 2017/7/7 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17546 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 353 | 应收账款 | 50,000,000.00 | 4.80% |
| 2017/7/13 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17556 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 置换为建设“安厦时代广场”所形成的股东借款 | 2554 | 信托贷款 | 40,000,000.00 | 6.33% |
| 2017/7/20 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17567 | 日照市水务集团供水有限公司 | 日照市沭水东调工程、日照水库增容工程、日照市潍水入沭工程、日照市水务集团户表直管到户(一期)工程及日照市沿傅疃河——厦门路工业供水管道工程 | 3623 | 特定资产收益权 | 534,900,000.00 | 40.14% |
| 2017/7/21 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17567 | 永州商业城有限责任公司 | 法人购房 | 1799 | 收/受益权—特定资产收益权 | 24,000,000.00 | 1.80% |
| 2017/7/24 | (儿童节专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17468 | 中银创新发展(天津)投资中心(有限合伙) | 首次投放8亿元资金专项用于“新建城项目(A7地块)”项目建设 | 1053 | 债权基金 | 700,000,000.00 | 24.32% |
| 2017/7/28 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17587 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 用于补充企业日常运营资金 | 580 | 信托计划收益权 | 161,000,000.00 | 16.47% |
| 2017/7/28 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17587 | 河南东龙控股有限公司 | 郑州新区白沙园区综合管廊(一期)工程项目资本金 | 1826 | 委托债权 | 300,000,000.00 | 30.69% |
| 2017/7/28 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17587 | 中银京津冀协同发展(天津)投资中心(有限合伙) | 项目建设 | 615 | 债权基金 | 289,000,000.00 | 29.56% |
| 2017/7/31 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17585 | 江苏卓锐科技发展有限公司 | 有偿收购江苏省闽豪科技股份有限公司资产项目 | 877 | 委托债权 | 150,000,000.00 | 15.28% |
| 2017/8/2 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17595 | 梅州得明企业有限公司 | 置换他行贷款、归还股东借款及归还关联企业借款 | 2921 | 物业租金收益权 | 30,000,000.00 | 36.54% |
| 2017/8/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17596 | 共青城云网创界投资管理合伙企业(有限合伙) | 认购南宁富桂精密工业有限公司1972万股,最终以3.33元/股的价格持有拟上市公司8108万股,对应市盈率为3.84倍。 | 1825 | 信托贷款 | 235,000,000.00 | 56.19% |
| 2017/8/4 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17596 | 共青城裕鸿投资管理合伙企业(有限合伙) | 认购富泰华精密电子(郑州)有限公司股份589.49万股,并最终以3.33元/股的价格持有拟上市公司4410万股,对应市盈率为3.84倍。 | 1825 | 信托贷款 | 139,490,000.00 | 33.35% |
| 2017/8/10 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17217 | 电白春华学校 | 用于归还股东借款及学校日常经营周转等各项合理性支出(其中归还股东借款不超过7100万元) | 2598 | 信托贷款 | 60,000,000.00 | 7.50% |
| 2017/8/10 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17217 | 湖南省第二工程有限公司 | 用于日常资金周转 | 319 | 应收账款 | 50,000,000.00 | 6.25% |
| 2017/8/10 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | AMZYPWHQ17611 | 西安楚沣建设有限公司 | 项目建设 | 2191 | 基础设施投资基金 | 16,000,000.00 | 1.61% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2017年8月22日