2017-12-15
尊敬的投资者:
中银基智通-流动性增强系列于2017年12月9日至2017年12月15日,共有21期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。到期产品信息详见附件。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 固定投资管理费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYJZT-LPA16578 | 中银基智通-流动性增强A系列2016年578期 | 2016/12/15 | 2017/12/12 | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA16583 | 中银基智通-流动性增强A系列2016年583期 | 2016/12/20 | 2017/12/15 | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA17243 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年243期 | 2017/6/13 | 2017/12/12 | 4.65% | 4.65% | 0.20% |
| AMZYJZT-LPA17248 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年248期 | 2017/6/16 | 2017/12/15 | 4.65% | 4.65% | 0.20% |
| AMZYJZT-LPA17452 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年452期 | 2017/9/26 | 2017/12/12 | 4.45% | 4.45% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPA17460 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年460期 | 2017/9/29 | 2017/12/12 | 4.45% | 4.45% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPA17505 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年505期 | 2017/10/27 | 2017/12/12 | 4.15% | 4.15% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPA17511 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年511期 | 2017/10/31 | 2017/12/15 | 4.15% | 4.15% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPA17517 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年517期 | 2017/11/3 | 2017/12/15 | 4.15% | 4.15% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPA17522 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年522期 | 2017/11/7 | 2017/12/15 | 4.15% | 4.15% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPA17528 | 中银基智通-流动性增强A系列2017年528期 | 2017/11/10 | 2017/12/15 | 4.15% | 4.15% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPB16491 | 中银基智通-流动性增强B系列2016年491期 | 2016/12/13 | 2017/12/12 | 3.80% | 3.80% | 0.20% |
| AMZYJZT-LPB16496 | 中银基智通-流动性增强B系列2016年496期 | 2016/12/16 | 2017/12/15 | 3.80% | 3.80% | 0.20% |
| AMZYJZT-LPB17215 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年215期 | 2017/6/13 | 2017/12/12 | 4.65% | 4.65% | 0.20% |
| AMZYJZT-LPB17219 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年219期 | 2017/6/16 | 2017/12/15 | 4.65% | 4.65% | 0.20% |
| AMZYJZT-LPB17221 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年221期 | 2017/6/15 | 2017/12/12 | 4.75% | 4.75% | 0.10% |
| AMZYJZT-LPB17332 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年332期 | 2017/9/11 | 2017/12/12 | 4.60% | 4.60% | 0.15% |
| AMZYJZT-LPB17334 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年334期 | 2017/9/12 | 2017/12/12 | 4.45% | 4.45% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPB17341 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年341期 | 2017/9/15 | 2017/12/15 | 4.45% | 4.45% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPB17407 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年407期 | 2017/11/7 | 2017/12/12 | 4.15% | 4.15% | 0.30% |
| AMZYJZT-LPB17411 | 中银基智通-流动性增强B系列2017年411期 | 2017/11/10 | 2017/12/15 | 4.15% | 4.15% | 0.30% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017-12-15