2018-01-02
尊敬的投资者:
“中银稳富理财计划-BJ”于2018年1月2日投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资金用途 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京首都航空有限公司 | 1114 | 上市公司定向增发基金 | 用于认购Tuniu Corporation定向增发股份 | 235000.00 | 5.02% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 中国国新控股有限责任公司 | 1123 | 带回购条款的股权性融资 | 对中国铁塔股份有限公司进行增资 | 100000.00 | 2.14% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京富力通达房地产开发有限公司 | 399 | 私募债权 | 用于置换通州区运河核心区IX-11地块项目(以下简称“本项目”)的前期土地开发补偿款 | 100000.00 | 2.14% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京市通州区国有资本运营有限公司 | 2246 | 私募债权 | 用于归还股东通州区国资委借款 | 541000.00 | 11.55% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京绿地京懋房地产开发有限公司 | 37 | 私募债权 | 用于置换大兴区北臧村生物医药基地DX00-0501-0009地块项目前期已支付土地成本及支付剩余土地相关款项 | 134120.00 | 2.86% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京绿地京融房地产开发有限公司 | 37 | 私募债权 | 用于置换大兴区北臧村生物医药基地DX00-0501-0010地块项目前期已支付土地成本及支付剩余土地相关款项 | 134090.00 | 2.86% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 中信国安集团有限公司 | 75 | 信托贷款 | 中信国安集团有限公司信托贷款项目 | 49000.00 | 1.05% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 10307 | 政府类产业基金 | 投资于中国政企合作投资基金股份有限公司,支持重大PPP项目 | 100000.00 | 2.14% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京骏宇房地产开发有限公司 | 459 | 债权基金 | 用于置换北京市门头沟龙泉镇MC00-0003-0026、0019、0018、0042地块项目前期已支付土地成本及支付剩余土地相关款项 | 240000.00 | 5.13% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京首发投资控股有限公司 | 1595 | 信托贷款 | 用于西秀产业园道路基础设施建设工程项目一期 | 12000.00 | 0.26% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京首发投资控股有限公司 | 1595 | 信托贷款 | 用于西秀产业园道路基础设施建设工程项目一期 | 37000.00 | 0.79% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 三河市顺泽房地产开发有限公司 | 207 | 债权基金 | 用于置换借款人在广发银行的存量理财资金 | 33000.00 | 0.70% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京华夏顺泽投资集团有限公司 | 222 | 债权基金 | 用于支付收购俊鸿达信息咨询(深圳)有限公司持有的深圳市盛硕投资管理有限公司100%股权的并购交易价款 | 16500.00 | 0.35% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 鹏瑞利美融加一(北京)置业有限公司 | 2131 | 债权基金 | 用于通州区运河核心区VIII-10、VIII-11、VIII-12、VIII-13、VIII-14-1、VIII-14-2地块项目,置换部分股东及关联公司借款及项目前期投入 | 44800.00 | 0.96% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 鹏瑞利美融加二(北京)置业有限公司 | 2131 | 债权基金 | 用于通州区运河核心区VIII-10、VIII-11、VIII-12、VIII-13、VIII-14-1、VIII-14-2地块项目,置换部分股东及关联公司借款及项目前期投入 | 29200.00 | 0.62% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 鹏瑞利美融加三(北京)置业有限公司 | 2131 | 债权基金 | 用于通州区运河核心区VIII-10、VIII-11、VIII-12、VIII-13、VIII-14-1、VIII-14-2地块项目,置换部分股东及关联公司借款及项目前期投入 | 24600.00 | 0.53% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 鹏瑞利美融加五(北京)置业有限公司 | 2131 | 债权基金 | 用于通州区运河核心区VIII-10、VIII-11、VIII-12、VIII-13、VIII-14-1、VIII-14-2地块项目,置换部分股东及关联公司借款及项目前期投入 | 13500.00 | 0.29% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 鹏瑞利美融加六(北京)置业有限公司 | 2131 | 债权基金 | 用于通州区运河核心区VIII-10、VIII-11、VIII-12、VIII-13、VIII-14-1、VIII-14-2地块项目,置换部分股东及关联公司借款及项目前期投入 | 13400.00 | 0.29% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 中国航空器材集团公司 | 21 | 带回购条款的股权性融资 | 用于向鸿润成投资(北京)有限公司收购其持有的北京中航空港建设工程有限公司32%的股权 | 35360.36 | 0.76% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 华融证券收益凭证—安享富柜022期 | 527 | 收益凭证-普通收益型 | 募集资金的投资运作将遵循《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》等法律法规认可的证券公司自营投资范围。 | 50000.00 | 1.07% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 孟津县盛世城市建设投资有限公司 | 1639 | 委托债权 | 用于孟津县马步社区项目建设 | 10000.00 | 0.21% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 山河智能装备股份有限公司 | 539 | 应收账款 | 用于受让山河智能持有的合格应收账款 | 20000.00 | 0.43% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 烽火通信科技股份有限公司 | 80 | 其他私募基金 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 2503.40 | 0.05% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | UT斯达康(中国)股份有限公司 | 23 | 其他私募基金 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 953.46 | 0.02% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 中国国际金融股份有限公司 | 297 | 收益凭证-普通收益型 | 用于补充公司营运资金 | 30000.00 | 0.64% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 烽火通信科技股份有限公司 | 53 | 其他私募基金 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 951.01 | 0.02% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 烽火通信科技股份有限公司 | 22 | 其他私募基金 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 1952.86 | 0.04% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 北京联东投资(集团)有限公司 | 1450 | 股票收益权 | 用于购买北京联东投资(集团)有限公司认购的北京银行定向增发股票的股票收益权 | 70516.00 | 1.51% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 中兴通讯股份有限公司-联通河北 | 84 | 其他私募基金 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 2559.83 | 0.05% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | 中兴通讯股份有限公司-联通广西 | 84 | 其他私募基金 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 1435.17 | 0.03% |
| 2018/1/2 | 中银稳富理财计划-BJ | - | UT斯达康(中国)股份有限公司 | 84 | 其他私募基金 | 为中国联合网络通信有限公司的供应商提供融资安排,支持客户供应链发展 | 479.40 | 0.01% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2018年1月2日