2018-01-24
尊敬的投资者:
“中银智富理财计划”等于2017年05月31日至2018年1月23日期间投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 剩余融资期限(天) | 投资模式 | 资金用途 | 资产面值(万元) | 占产品投资比例 |
| 2017/5/31 | 中银智富理财计划 | - | 昆山中盛盛世伍号投资中心(有限合伙) | 1,307.00 | 基础设施基金 | 用于武汉市轨道交通21号线项目建设 | 61000 | 2.42% |
| 2017/11/13 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 昆山中盛盛世伍号投资中心(有限合伙) | 1,307.00 | 基础设施基金 | 用于武汉市轨道交通21号线项目建设 | 61000 | 2.42% |
| 2017/6/6 | 中银智富理财计划 | - | 中银平阳交通基础设施产业基金 | 752.00 | 基础设施基金 | 104国道改建平阳郭庄至陈峡垟工程、104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程、平阳万全至鳌江公路建设项目 | 10000 | 0.98% |
| 2017/6/6 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 中银平阳交通基础设施产业基金 | 752.00 | 基础设施基金 | 104国道改建平阳郭庄至陈峡垟工程、104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程、平阳万全至鳌江公路建设项目 | 10000 | 2.21% |
| 2017/6/19 | 中银智富理财计划 | - | 昆山中盛盛世玖号投资中心(有限合伙) | 1,824.00 | 基础设施基金 | 用于支持中国水利水电第五工程局有限公司大邑项目建设资金需求 | 57400 | 2.21% |
| 2017/6/19 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 昆山中盛盛世玖号投资中心(有限合伙) | 1,824.00 | 基础设施基金 | 用于支持中国水利水电第五工程局有限公司大邑项目建设资金需求 | 57400 | 2.21% |
| 2017/6/30 | 中银智富理财计划 | - | 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 3,013.00 | 基础设施基金 | 用于广东省铁路发展基金项目,投向铁路项目和铁路土地综合开发 | 12000 | 0.88% |
| 2017/6/30 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 3,013.00 | 基础设施基金 | 用于广东省铁路发展基金项目,投向铁路项目和铁路土地综合开发 | 12000 | 0.88% |
| 2017/7/5 | 中银智富理财计划 | - | 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 3,008.00 | 基础设施基金 | 用于广东省铁路发展基金项目,投向铁路项目和铁路土地综合开发 | 9450 | 0.75% |
| 2017/7/5 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 3,008.00 | 基础设施基金 | 用于广东省铁路发展基金项目,投向铁路项目和铁路土地综合开发 | 9450 | 0.75% |
| 2017/9/20 | 中银智富理财计划 | - | 广东粤财信托有限公司(宜运2号集合资金信托计划) | 912.00 | 定向增发(结构化) | 投资于湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开股票发行业务 | 5000 | 0.34% |
| 2017/9/20 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 广东粤财信托有限公司(宜运2号集合资金信托计划) | 912.00 | 定向增发(结构化) | 投资于湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开股票发行业务 | 5000 | 0.34% |
| 2017/10/25 | 中银智富理财计划 | - | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 1,826.00 | 基础设施基金 | 安徽省内铁路项目建设及铁路基金日常资金周转 | 50000 | 2.38% |
| 2017/10/25 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 1,826.00 | 基础设施基金 | 安徽省内铁路项目建设及铁路基金日常资金周转 | 50000 | 2.38% |
| 2017/11/13 | 中银智富理财计划 | - | 盐城福晟置业有限公司 | 709.00 | 委托债权 | 黄奕梦泽园安置房项目建设 | 2000 | 0.12% |
| 2017/11/13 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 盐城福晟置业有限公司 | 709.00 | 委托债权 | 黄奕梦泽园安置房项目建设 | 2000 | 0.12% |
| 2017/12/25 | 中银智富理财计划 | - | 城发天悦契约式私募投资基金-昆明万科城市之光 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司万科城市之光项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入 | 80000 | 2.78% |
| 2017/12/25 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 城发天悦契约式私募投资基金-昆明万科城市之光 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司万科城市之光项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入 | 80000 | 2.78% |
| 2017/12/26 | 中银智富理财计划 | - | 城发天悦契约式私募投资基金-沈阳万科西盛花园 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司沈阳万科西盛花园一期项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入(不含地价) | 40000 | 1.36% |
| 2017/12/26 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 城发天悦契约式私募投资基金-沈阳万科西盛花园 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司沈阳万科西盛花园一期项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入(不含地价) | 40000 | 1.36% |
| 2017/12/26 | 中银智富理财计划 | - | 城发天悦契约式私募投资基金-贵阳万科花溪大都会 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司贵阳万科花溪大都会C1-C7、D1-D11号楼项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入(不含地价) | 40000 | 1.36% |
| 2017/12/26 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 城发天悦契约式私募投资基金-贵阳万科花溪大都会 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司贵阳万科花溪大都会C1-C7、D1-D11号楼项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入(不含地价) | 40000 | 1.36% |
| 2017/12/26 | 中银智富理财计划 | - | 城发天悦契约式私募投资基金-烟台万科城市之光 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司烟台万科城市之光项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入(不含地价) | 50000 | 1.56% |
| 2017/12/26 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 城发天悦契约式私募投资基金-烟台万科城市之光 | 730.00 | 私募基金 | 用于万科企业股份有限公司烟台万科城市之光项目的开发建设以及置换前期自有资金比例以外的资金投入(不含地价) | 50000 | 1.56% |
| 2017/12/27 | 中银智富理财计划 | - | 天津城发天健投资中心(有限合伙)-湖北交投 | 1,798.00 | 私募基金 | 高速公路项目建设 | 100000 | 3.84% |
| 2017/12/27 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 天津城发天健投资中心(有限合伙)-湖北交投 | 1,798.00 | 私募基金 | 高速公路项目建设 | 100000 | 3.84% |
| 2017/12/29 | 中银智富理财计划 | - | 中建海峡建设发展有限公司 | 364.00 | 应收账款 | 用于投资融资人持有的应收账款,以补充公司营运周转 | 18108 | 1.02% |
| 2017/12/29 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 中建海峡建设发展有限公司 | 364.00 | 应收账款 | 用于投资融资人持有的应收账款,以补充公司营运周转 | 18108 | 1.02% |
| 2018/1/12 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | - | 黄山赛富旅游文化产业发展基金 | 2,555.00 | 私募基金 | 1、三分之一围绕黄山旅游上市平台投资于宏村、太平湖、花山谜窟等;2、三分之一投资于赛富管理团队提供的项目;3、三分之一 资项收购黄山周边资产 | 31560 | 1.96% |
| 2018/1/12 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 黄山赛富旅游文化产业发展基金 | 2,555.00 | 私募基金 | 1、三分之一围绕黄山旅游上市平台投资于宏村、太平湖、花山谜窟等;2、三分之一投资于赛富管理团队提供的项目;3、三分之一 资项收购黄山周边资产 | 31560 | 1.96% |
| 2018/1/23 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | - | 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 2,806.00 | 私募基金 | 用于广东省铁路项目的省级资本金出资以及铁路土地综合开发等市场化经营项目。 | 75571.72 | 2.56% |
| 2018/1/23 | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | AMHQRH182DHW | 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 2,806.00 | 私募基金 | 用于广东省铁路项目的省级资本金出资以及铁路土地综合开发等市场化经营项目。 | 75571.72 | 2.56% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2018年01月24日