2018-04-13
尊敬的投资者:
中银稳富系列产品于2018年4月5日至2018年4月13日共有13期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率% | 实际收益率% | 销售费费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYWF-BJ06-480 | 中银稳富BJ06-480期人民币理财计划 | 2017/7/24 | 2018/4/10 | 4.50% | 4.50% | 0.30% |
| ZYWF-BJ06-529 | 中银稳富BJ06-529期人民币理财计划 | 2017/9/11 | 2018/4/9 | 4.60% | 4.60% | 0.30% |
| AMZYBJWF2017569 | 中银稳富BJ06-569期人民币理财计划 | 2017/10/10 | 2018/4/9 | 4.60% | 4.60% | 0.30% |
| AMZYBJWF2017571 | (理财级客户专属)中银稳富BJ06-571期人民币理财计划 | 2017/10/9 | 2018/4/12 | 4.70% | 4.70% | 0.25% |
| AMZYBJWF2017575 | 中银稳富BJ06-575期人民币理财计划 | 2017/10/12 | 2018/4/12 | 4.60% | 4.60% | 0.30% |
| AMZYBJWF2017662 | 中银稳富BJ06-662期人民币理财计划 | 2017/12/11 | 2018/4/9 | 4.70% | 4.70% | 0.30% |
| AMZYBJWF2017667 | 中银稳富BJ06-667期人民币理财计划 | 2017/12/14 | 2018/4/12 | 4.80% | 4.80% | 0.30% |
| AMZYBJWF2018001 | (电子渠道专属)中银稳富BJ06-18001期人民币理财计划 | 2018/1/2 | 2018/4/9 | 5.28% | 5.28% | 0.00% |
| AMZYBJWF2018004 | 中银稳富BJ06-18004期人民币理财计划 | 2018/1/2 | 2018/4/10 | 4.80% | 4.80% | 0.30% |
| AMZYBJWF2018013 | (进阶增利-20万)中银稳富BJ06-18013期人民币理财计划 | 2018/1/4 | 2018/4/9 | 4.85% | 4.85% | 0.30% |
| AMZYBJWF2018014 | 中银稳富BJ06-18014期人民币理财计划 | 2018/1/4 | 2018/4/9 | 4.80% | 4.80% | 0.30% |
| AMZYBJWF2018017 | 中银稳富BJ06-18017期人民币理财计划 | 2018/1/8 | 2018/4/12 | 4.80% | 4.80% | 0.30% |
| AMZYBJWF2018021 | 中银稳富BJ06-18021期人民币理财计划 | 2018/1/11 | 2018/4/13 | 4.90% | 4.90% | 0.30% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2018-4-13