2018-05-16
尊敬的客户:
"中银智富-上海"产品于2018年5月17日至2018年5月20日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 申购起始日/销售起始日 | 销售终止日 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率/业绩基准(年率) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZF2018280-SH | 2018年5月17日 | 2018年5月20日 | 2018年5月21日 | 2019年5月9日 | 353天 | 4.65% | 个人投资者 |
| AMZYZF2018279-SH | 2018年5月17日 | 2018年5月20日 | 2018年5月21日 | 2018年11月12日 | 175天 | 4.45% | 个人投资者 |
| AMZYZF2018278-SH | 2018年5月17日 | 2018年5月20日 | 2018年5月21日 | 2018年8月16日 | 87天 | 4.30% | 个人投资者 |
| AMZYZF2018277-SH | 2018年5月17日 | 2018年5月20日 | 2018年5月21日 | 2018年7月16日 | 56天 | 4.10% | 个人投资者 |
| AMZYZF2018276-SH | 2018年5月17日 | 2018年5月20日 | 2018年5月21日 | 2018年6月25日 | 35天 | 4.00% | 个人投资者 |
上述产品将于到期日后两个工作日内兑付。具体产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2018年5月16日