2018-11-23
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现将2018年11月17日至11月23日中银理财计划-搏弈睿选系列已到期理财产品的实际收益率信息发布如下:
已到期产品:
| 产品代码 | 挂钩标的 | 期初基准日 | 期初价格 | 观察水平1 | 观察水平2 | 期末基准日 | 到期日 | 期末价格 | 实际 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYBYRX2018083 | 黄金Au9999合约价格 | 2018年2月22日 | 271.36 | 271.36 | - | 2018年11月14日 | 2018年11月21日 | 270.13 | 5.00% |
| AMZYBYRX2018233 | 黄金Au9999合约价格 | 2018年5月23日 | 266.49 | 266.49 | - | 2018年11月14日 | 2018年11月21日 | 270.13 | 4.70% |
| AMZYBYRX2018336 | 黄金Au9999合约价格 | 2018年8月8日 | 267.20 | 253.84 | 307.28 | 2018年11月14日 | 2018年11月21日 | 270.13 | 4.52% |
| AMZYBYRX2018337 | 黄金Au9999合约价格 | 2018年8月8日 | 267.20 | 280.56 | 227.12 | 2018年11月14日 | 2018年11月21日 | 270.13 | 3.98% |
| AMZYBYRX2018342 | 沪深300指数 | 2018年8月8日 | 3314.51 | 3314.51 | - | 2018年11月14日 | 2018年11月21日 | 3204.94 | 4.20% |
| AMZYBYRX2018401 | 螺纹钢期货合约价格 | 2018年9月19日 | 4144.00 | 4144.00 | - | 2018年11月14日 | 2018年11月21日 | 3937.00 | 4.00% |
| AMZYBYRX2018430 | 螺纹钢期货合约价格 | 2018年10月17日 | 4197.00 | 4197.00 | - | 2018年11月19日 | 2018年11月21日 | 3813.00 | 3.70% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2018年11月23日