2019-07-08
尊敬的投资者:
我行中银策略理财计划-稳富系列2018年第001期产品于2019年7月8日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
| 产品名称 | 中银策略理财计划-稳富系列2018年第001期 |
|---|---|
| 产品代码 | AMZYCLWF2018001 |
| 起息日 | 2018年7月3日 |
| 到期日 | 2019年7月8日 |
| 产品存续期 | 370天 |
| 业绩比较基准% | 5.1% |
| 实际收益率% | 6.25%(年化) |
| 期末净值 | 1.063306 |
| 托管费率 | 0.05%(年化) |
| 销售服务费率 | 0.00% |
| 固定管理费率 | 0.20%(年化) |
| 业绩报酬(超额业绩分成比例) | 50% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2019年7月8日