2020-01-10
尊敬的投资者:
“中银理财计划-搏弈睿选”系列产品于2019年12月25日至2020年1月7日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 期初价格 | 观察水平1 | 观察水平2 | 产品成立日期 | 产品募集规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYBYRX2019457 | 纳斯达克100指数 | 2020年1月8日 | 8912.37 | 9357.9885 | 7575.5145 | 2020年1月8日 | 9,283,000.00 |
| AMZYBYRX2019458 | 苹果2010合约 | 2020年1月8日 | 7663.00 | 8046.1500 | 6513.5500 | 2020年1月8日 | 2,952,000.00 |
| AMZYBYRX2019459 | 黄金Au9999合约价格 | 2020年1月8日 | 356.61 | 338.7795 | 410.1015 | 2020年1月8日 | 16,535,000.00 |
| AMZYBYRX2019460 | 黄金Au9999合约价格 | 2020年1月8日 | 356.61 | 356.6100 | - | 2020年1月8日 | 215,295,000.00 |
| AMZYBYRX2019461 | 黄金Au9999合约价格 | 2020年1月8日 | 356.61 | 356.6100 | - | 2020年1月8日 | 302,514,000.00 |
| AMZYBYRX2019462 | 黄金Au9999合约价格 | 2020年1月8日 | 356.61 | 356.6100 | - | 2020年1月8日 | 436,727,000.00 |
| AMZYBYRX2019463 | 黄金Au9999合约价格 | 2020年1月8日 | 356.61 | 356.6100 | - | 2020年1月8日 | 499,981,000.00 |
| AMZYBYRX2019464 | 黄金Au9999合约价格 | 2020年1月8日 | 356.61 | 356.6100 | - | 2020年1月8日 | 498,724,000.00 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2020年1月10日