2020-03-06
尊敬的客户:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2020年3月9日起在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售起始日 | 销售终止日 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 募集规 模上限 |
预期 收益率/ 业绩基准 (年率) |
产品发 售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ20761 | C1010420001545 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/4/16 | 36天 | 20亿 | 3.25% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ20762 | C1010420001546 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/5/11 | 61天 | 20亿 | 3.35% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ20763 | C1010420001547 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/6/24 | 105天 | 20亿 | 3.50% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ20764 | C1010420001548 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/9/24 | 197天 | 20亿 | 3.60% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ20765 | C1010420001549 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2021/1/18 | 313天 | 20亿 | 3.75% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ20786 | C1010420001570 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/4/15 | 35天 | 2亿 | 3.45% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ20791 | C1010420001575 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/4/15 | 35天 | 2亿 | 3.45% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ20799 | C1010420001583 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/7/10 | 121天 | 2亿 | 3.60% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ20802 | C1010420001586 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/7/10 | 121天 | 2亿 | 3.70% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ20805 | C1010420001589 | 2020/3/9 | 2020/3/10 | 2020/3/11 | 2020/7/10 | 121天 | 5亿 | 3.80% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ20808 | C1010420001592 | 2020/3/9 | 2020/3/11 | 2020/3/12 | 2020/7/14 | 124天 | 3亿 | 3.60% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ20809 | C1010420001593 | 2020/3/9 | 2020/3/11 | 2020/3/12 | 2020/7/15 | 125天 | 5亿 | 3.65% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ20810 | C1010420001594 | 2020/3/9 | 2020/3/11 | 2020/3/12 | 2020/8/6 | 147天 | 3亿 | 3.70% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ20811 | C1010420001595 | 2020/3/9 | 2020/3/11 | 2020/3/12 | 2020/8/7 | 148天 | 5亿 | 3.75% | 机构投资者 |
上述产品将于到期日后两个工作日内兑付。具体产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2020年3月6日