2020-03-20
尊敬的投资者:
我行“中银基智通理财计划-流动性增强”系列产品于2020年3月14日至2020年3月20日共有16期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率% | 实际收益率% | 管理费/销售费费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYJZT-LPA19256 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A19256期 | 2019/3/27 | 2020/3/20 | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA19522 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A19522期 | 2019/6/19 | 2020/3/16 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA19528 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A19528期 | 2019/6/21 | 2020/3/18 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA19534 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A19534期 | 2019/6/24 | 2020/3/20 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA191111 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A191111期 | 2019/12/20 | 2020/3/16 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA191117 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A191117期 | 2019/12/23 | 2020/3/18 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA191123 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A191123期 | 2019/12/20 | 2020/3/17 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA191126 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2019年A191126期 | 2019/12/24 | 2020/3/20 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20125 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20125期 | 2020/1/15 | 2020/3/16 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20130 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20130期 | 2020/1/17 | 2020/3/18 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20135 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20135期 | 2020/1/20 | 2020/3/20 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20140 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20140期 | 2020/1/17 | 2020/3/17 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20143 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20143期 | 2020/1/21 | 2020/3/20 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20187 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20187期 | 2020/2/12 | 2020/3/16 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20192 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20192期 | 2020/2/14 | 2020/3/18 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
| AMZYJZT-LPA20197 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2020年A20197期 | 2020/2/17 | 2020/3/20 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2020年3月20日