2020-07-29
尊敬的投资者:
当前由中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)发行、投资运作且符合监管规定的部分理财产品可能迁移至中银理财有限责任公司(以下简称“中银理财公司”)运作管理,产品管理人相应变更为中银理财公司;中国银行将相应变更为迁移产品的代理销售机构,继续为投资者提供产品销售服务。为更好保障投资者权益,现公告如下:
一、公告背景
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关监管要求,中银理财公司作为中国银行全资子公司已于2019年7月成立,专业从事理财产品发行、投资运作等相关业务,并承接了中国银行原有的从事理财产品管理的专业人员。理财产品管理人的变更与产品迁移,不会对产品投资运作产生实质性影响,相关产品的各项费率、投资策略、开放日、估值方式等核心要素也不会发生实质性变化。
二、部分存续理财产品变更产品说明书
考虑到未来理财产品管理人变更的可能性,中国银行现拟对部分存续理财产品(详见附件1)的产品说明书进行变更(详见附件2)。
三、相关产品开放安排
如您无法同意并接受未来变更产品管理人的可能性以及产品说明书的相应调整,可在以下产品开放期赎回所持产品份额。您的赎回金额根据赎回当日理财产品份额净值计算,具体计算以产品说明书为准。相关产品具体开放安排如下:
(一)部分定期开放的理财产品(详见下表),增加特别开放日,投资者可在特别开放日申购赎回。对于设有赎回费的产品,投资者在特别开放日赎回的,免收赎回费。
本次增加特别开放日不影响相关产品的正常开放,投资者后续仍可根据产品说明书约定正常申购赎回相关产品。
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 特别开放日 |
---|---|---|---|
1 | AMZYCLWFYNDK2019014 | (教师节专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年014期 | 2020/8/6 |
2 | AMZYCLWFBNDK2018001 | 中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年001期) | 2020/8/6 |
3 | AMZYCLWFYNDK2019017 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年017期) | 2020/8/6 |
4 | AMZYCLWFYNDK2018002 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2018年002期) | 2020/8/6 |
5 | AMZYCLWFYNDK2019022 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年022期) | 2020/8/6 |
6 | AMZYCLWFYNDK2018003 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2018年003期) | 2020/8/6 |
7 | AMZYCLWFBNDK2018002 | 中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期) | 2020/8/6 |
8 | AMZYCLWFBNDK2018003 | 中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期) | 2020/8/6 |
9 | AMZYCLWFYNDK2019001 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年001期) | 2020/8/6 |
10 | AMZYCLWFYNDK2019002 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年002期) | 2020/8/6 |
11 | AMZYCLWFYNDK2019003 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年003期) | 2020/8/6 |
12 | AMZYCLWFYNDK2019004 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年004期) | 2020/8/6 |
13 | AMZYCLWFYNDK2019005 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年005期) | 2020/8/6 |
14 | AMZYCLWFYNDK2019006 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年006期) | 2020/8/6 |
15 | AMZYCLWFYNDK2019007 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年007期) | 2020/8/6 |
16 | AMCLWF3M201801-0110 | 中银策略-稳富(日申季赎)2018年01期0110 | 2020/8/6 |
17 | AMRSJS0120 | 中银策略-稳富(日申季赎)0120 | 2020/8/6 |
18 | AMRSJS0310 | 中银策略-稳富(日申季赎)0310 | 2020/8/6 |
19 | AMYSNS2019001 | 中银策略-稳富(月申年赎)2019年第1期 | 2020/8/6 |
20 | AMZYCLWFYNDK2019010 | (长三角养老)中银策略-稳富(定期开放)(2019年010期) | 2020/8/19 |
21 | AMZYCLWFYNDK2019013 | (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年013期 | 2020/8/19 |
22 | AMZYCLWFYNDK2019015 | (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年015期 | 2020/8/19 |
23 | AMZYCLWFYNDK2019016 | (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年016期 | 2020/8/19 |
24 | AMZYCLWFYNDK2019019 | (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年019期 | 2020/8/19 |
25 | AMZYCLWFYNDK2019020 | (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年020期 | 2020/8/19 |
26 | AMZYCLWFYNDK2019018 | (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年018期 | 2020/8/19 |
27 | AMZYCLWFYNDK2019021 | (养老专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年021期 | 2020/8/19 |
(二)部分定期开放的理财产品(详见下表),增加特别开放日,投资者可在特别开放日申购赎回,但因本年度原定的产品开放日临近产品迁移期,原定的产品开放期不再开放申购和赎回。但此后的开放申购和赎回,仍可按原产品说明书的约定进行申请。
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 本年度原定开放日 (不再开放申购和赎回) |
特别开放日 |
---|---|---|---|---|
1 | AMZYCLWFYNDK2019012 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年012期) | 2020/8/28 | 2020/8/19 |
2 | AMZYCLWFBNDK2019001 | 中银策略-稳富(定期开放)6个月(2019年001期) | 2020/8/24 | 2020/8/19 |
3 | AMZYCLWFYNDK2019011 | (七夕专属)中银策略-稳富(定期开放)2019年011期 | 2020/8/25 | 2020/8/19 |
(三)部分理财产品(详见下表),按产品说明书约定开放申购赎回。对于设有赎回费的产品,赎回费的免收安排如下:中银策略-稳富(日申季赎)0210在8月10日进行赎回操作的免收赎回费;中银债市通理财计划、中银债市通2号、中银策略-债券指数1号(中短期高等级信用债)在2020年8月20日至2020年8月26日期间赎回的,免收赎回费。
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 产品开放日 |
---|---|---|---|
1 | AMZYCLWFYNDK2019009 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2019年009期) | 2020/7/30 |
2 | AMZYCLWFYNDK2018001 | 中银策略-稳富(定期开放)12个月(2018年001期) | 2020/8/6 |
3 | AMRSJS0210 | 中银策略-稳富(日申季赎)0210 | 2020/8/10 |
4 | AMHQLXTTUSD01 | 中银日积月累-美元乐享天天(进阶版) | [2020/8/6至2020/8/27] 每个工作日 |
5 | AMHQLXTTZS01 | (机构专属)中银日积月累-乐享天天 | |
6 | 830100 | 中银债市通理财计划 | [2020/8/6至2020/8/26] 每个工作日 |
7 | 830101 | 中银债市通2号 | |
8 | AMZYCLZS01 | 中银策略-债券指数1号(中短期高等级信用债) |
四、特别说明
如您在本公告发布后认购和/或在正式迁移日继续持有本产品,即视为已知悉产品管理人变更的可能性,并同意在变更后无条件继续作为本产品的客户享有权利与承担义务。
如对产品管理人变更或产品迁移有疑问可详询中国银行各营业网点或电话咨询95566。
特此公告
中国银行股份有限公司
中银理财有限责任公司
2020年7月29日
附件: