2022-04-14
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2022年4月6日至2022年4月12日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ221424 | 2022/4/11 | 49,993,000.00 |
| AMZYPWHQ221431 | 2022/4/13 | 50,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221440 | 2022/4/13 | 20,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221442 | 2022/4/11 | 49,987,000.00 |
| AMZYPWHQ221444 | 2022/4/13 | 49,858,000.00 |
| AMZYPWHQ221445 | 2022/4/11 | 49,565,000.00 |
| AMZYPWHQ221447 | 2022/4/13 | 49,672,000.00 |
| AMZYPWHQ221448 | 2022/4/11 | 29,119,000.00 |
| AMZYPWHQ221450 | 2022/4/13 | 28,712,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2022年4月14日