2022-04-18
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年4月14日至4月15日共有10期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ192136 | (银发专属)中银平稳理财计划-智荟系列192136期 | 2019/4/9 | 2022/4/14 | 4.30% | 4.30% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211327 | 中银平稳理财计划-智荟系列211327期 | 2021/8/23 | 2022/4/14 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211333 | 中银平稳理财计划-智荟系列211333期 | 2021/8/25 | 2022/4/14 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211356 | 中银平稳理财计划-智荟系列211356期 | 2021/8/27 | 2022/4/14 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211368 | 中银平稳理财计划-智荟系列211368期 | 2021/8/30 | 2022/4/15 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211374 | 中银平稳理财计划-智荟系列211374期 | 2021/9/1 | 2022/4/15 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211397 | 中银平稳理财计划-智荟系列211397期 | 2021/9/3 | 2022/4/14 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211409 | 中银平稳理财计划-智荟系列211409期 | 2021/9/6 | 2022/4/14 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211415 | 中银平稳理财计划-智荟系列211415期 | 2021/9/8 | 2022/4/15 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211439 | 中银平稳理财计划-智荟系列211439期 | 2021/9/10 | 2022/4/15 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年4月18日