2022-04-21
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年4月18日至4月20日共有13期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ210788 | 中银平稳理财计划-智荟系列210788期 | 2021/6/1 | 2022/4/18 | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
| AMZYPWHQ210888 | 中银平稳理财计划-智荟系列210888期 | 2021/6/15 | 2022/4/19 | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211451 | 中银平稳理财计划-智荟系列211451期 | 2021/9/13 | 2022/4/18 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211457 | 中银平稳理财计划-智荟系列211457期 | 2021/9/15 | 2022/4/19 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211481 | 中银平稳理财计划-智荟系列211481期 | 2021/9/17 | 2022/4/19 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211493 | 中银平稳理财计划-智荟系列211493期 | 2021/9/22 | 2022/4/19 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211499 | 中银平稳理财计划-智荟系列211499期 | 2021/9/22 | 2022/4/20 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211522 | 中银平稳理财计划-智荟系列211522期 | 2021/9/24 | 2022/4/20 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211534 | 中银平稳理财计划-智荟系列211534期 | 2021/9/27 | 2022/4/20 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211659 | 中银平稳理财计划-智荟系列211659期 | 2021/10/25 | 2022/4/20 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211665 | 中银平稳理财计划-智荟系列211665期 | 2021/10/27 | 2022/4/20 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211677 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211677期 | 2021/10/22 | 2022/4/20 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211760 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211760期 | 2021/11/8 | 2022/4/20 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年4月21日