2022-05-26
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2022年5月18日至2022年5月24日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ221656 | 2022/5/25 | 50,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221662 | 2022/5/23 | 49,990,000.00 |
| AMZYPWHQ221663 | 2022/5/25 | 42,593,000.00 |
| AMZYPWHQ221665 | 2022/5/25 | 49,985,000.00 |
| AMZYPWHQ221668 | 2022/5/25 | 49,629,000.00 |
| AMZYPWHQ221671 | 2022/5/25 | 50,000,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2022年5月26日