2022-06-02
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年5月30日至6月1日共有8期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ211808 | 中银平稳理财计划-智荟系列211808期 | 2021/11/19 | 2022/5/30 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211847 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列211847期 | 2021/11/24 | 2022/5/30 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211984 | 中银平稳理财计划-智荟系列211984期 | 2021/12/20 | 2022/5/30 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ211990 | 中银平稳理财计划-智荟系列211990期 | 2021/12/22 | 2022/5/30 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ212014 | 中银平稳理财计划-智荟系列212014期 | 2021/12/27 | 2022/5/31 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
| AMZYPWHQ212049 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212049期 | 2021/12/27 | 2022/5/31 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
| AMZYPWHQ212051 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212051期 | 2021/12/24 | 2022/5/31 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
| AMZYPWHQ220122 | 中银平稳理财计划-智荟系列220122期 | 2021/12/24 | 2022/5/31 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年6月2日