2022-06-02
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2022年5月25日至2022年5月31日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ221647 | 2022/5/30 | 200,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221648 | 2022/5/30 | 200,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221645 | 2022/6/1 | 99,997,000.00 |
| AMZYPWHQ221649 | 2022/6/1 | 100,000,000.00 |
| AMZYPWHQ220541 | 2022/5/30 | 2,601,000.00 |
| AMZYPWHQ220672 | 2022/6/1 | 34,276,000.00 |
| AMZYPWHQ221664 | 2022/5/30 | 299,995,000.00 |
| AMZYPWHQ221636 | 2022/6/1 | 100,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221667 | 2022/5/30 | 300,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221639 | 2022/6/1 | 100,000,000.00 |
| AMZYPWHQ221670 | 2022/5/30 | 299,793,000.00 |
| AMZYPWHQ221642 | 2022/6/1 | 99,994,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2022年6月2日