2022-06-09
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2022年6月1日至2022年6月7日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ221702 | 2022/6/6 | 19,996,000.00 |
| AMZYPWHQ221708 | 2022/6/6 | 19,993,000.00 |
| AMZYPWHQ221714 | 2022/6/8 | 19,999,000.00 |
| AMZYPWHQ221720 | 2022/6/6 | 19,994,000.00 |
| AMZYPWHQ221721 | 2022/6/8 | 630,000.00 |
| AMZYPWHQ221722 | 2022/6/8 | 19,980,000.00 |
| AMZYPWHQ221724 | 2022/6/6 | 19,925,000.00 |
| AMZYPWHQ221725 | 2022/6/8 | 19,650,000.00 |
| AMZYPWHQ221727 | 2022/6/6 | 19,180,000.00 |
| AMZYPWHQ221728 | 2022/6/6 | 19,900,000.00 |
| AMZYPWHQ221730 | 2022/6/8 | 15,000,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2022年6月9日