2023-08-31
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年8月28日至8月30日共有8期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ230041 | 中银平稳理财计划-智荟系列230041期 | 2023/1/11 | 2023/8/29 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
| AMZYPWHQ230107 | 中银平稳理财计划-智荟系列230107期 | 2023/1/9 | 2023/8/28 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233018 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233018期 | 2023/2/6 | 2023/8/28 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233048 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233048期 | 2023/2/8 | 2023/8/28 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233185 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233185期 | 2023/3/13 | 2023/8/30 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233187 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233187期 | 2023/3/13 | 2023/8/30 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233189 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233189期 | 2023/3/16 | 2023/8/30 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233191 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233191期 | 2023/3/13 | 2023/8/30 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年8月31日