2023-08-31
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2023年8月25日至2023年8月29日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ233916 | 2023/8/28 | 57,170,000.00 |
| AMZYPWHQ233920 | 2023/8/30 | 109,324,000.00 |
| AMZYPWHQ233928 | 2023/8/28 | 275,687,000.00 |
| AMZYPWHQ233929 | 2023/8/30 | 172,816,000.00 |
| AMZYPWHQ233931 | 2023/8/28 | 184,609,000.00 |
| AMZYPWHQ233932 | 2023/8/30 | 113,921,000.00 |
| AMZYPWHQ233934 | 2023/8/28 | 210,489,000.00 |
| AMZYPWHQ233935 | 2023/8/30 | 6,100,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2023年8月31日