2023-10-16
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年10月12日至10月13日共有6期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ233353 | 中银平稳理财计划-智荟系列233353期 | 2023/4/19 | 2023/10/13 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233423 | 中银平稳理财计划-智荟系列233423期 | 2023/5/4 | 2023/10/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233502 | 中银平稳理财计划-智荟系列233502期 | 2023/5/19 | 2023/10/12 | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233504 | 中银平稳理财计划-智荟系列233504期 | 2023/5/29 | 2023/10/12 | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233506 | 中银平稳理财计划-智荟系列233506期 | 2023/5/29 | 2023/10/12 | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
| AMZYPWHQ233607 | 中银平稳理财计划-智荟系列233607期 | 2023/6/19 | 2023/10/12 | 2.40% | 2.40% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年10月16日