2023-12-14
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2023年12月6日至2023年12月12日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
| 产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
|---|---|---|
| AMZYPWHQ230901 | 2023/12/12 | 25,301,000.00 |
| AMZYPWHQ234252 | 2023/12/11 | 27,236,000.00 |
| AMZYPWHQ234255 | 2023/12/13 | 64,513,000.00 |
| AMZYPWHQ234261 | 2023/12/11 | 203,169,000.00 |
| AMZYPWHQ230112 | 2023/12/13 | 99,487,000.00 |
| AMZYPWHQ234264 | 2023/12/11 | 153,876,000.00 |
| AMZYPWHQ234266 | 2023/12/13 | 99,153,000.00 |
| AMZYPWHQ234267 | 2023/12/11 | 151,813,000.00 |
| AMZYPWHQ234269 | 2023/12/13 | 27,000,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2023年12月14日