2025-04-14
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年4月10日至4月11日共有14期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240727 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240727期 | 2024/10/9 | 2025/4/10 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240730 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240730期 | 2024/10/9 | 2025/4/11 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240798 | 中银平稳理财计划-智荟系列240798期 | 2024/11/7 | 2025/4/10 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240819 | 中银平稳理财计划-智荟系列240819期 | 2024/11/11 | 2025/4/10 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240884 | 中银平稳理财计划-智荟系列240884期 | 2024/12/3 | 2025/4/10 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240899 | 中银平稳理财计划-智荟系列240899期 | 2024/12/6 | 2025/4/11 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240902 | 中银平稳理财计划-智荟系列240902期 | 2024/12/9 | 2025/4/11 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240905 | 中银平稳理财计划-智荟系列240905期 | 2024/12/12 | 2025/4/11 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240858 | 中银平稳理财计划-智荟系列240858期 | 2024/12/13 | 2025/4/11 | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ250004 | 中银平稳理财计划-智荟系列250004期 | 2025/1/6 | 2025/4/10 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ250013 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250013期 | 2025/1/6 | 2025/4/10 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250017 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250017期 | 2025/1/6 | 2025/4/10 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250021 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250021期 | 2025/1/6 | 2025/4/10 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250024 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250024期 | 2025/1/6 | 2025/4/10 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年4月14日