2020-09-21
理财产品管理人:中国银行股份有限公司
理财产品托管人:中国银行股份有限公司
报告期:2020年01月01日至2020年06月30日
一、理财产品基本情况
| 理财产品代码 | AMHQLXTTZS01 |
| 理财产品名称 | (机构专属)中银日积月累-乐享天天 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1010418006551 |
| 产品类型 | 固定收益类产品 |
| 募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 开放式净值型 |
| 风险级别 | 02 二级(中低) |
| 理财产品成立日 | 2018-09-25 |
| 理财产品到期日 | 2028-09-22 |
二、存续规模和收益表现
截至报告期末,理财产品存续规模及收益表现如下:
| 理财产品总份额 | 28,234,225,982.45 |
| 理财产品份额净值 | 1.057754 |
| 理财产品累计净值 | 1.057754 |
| 理财产品资产净值 | 29,864,879,389.25 |
| 较上一报告期份额净值增长率 | 1.45% |
三、理财产品持仓情况
| 资产类别 | 穿透前金额 (万元) |
占全部产品 总资产的比例 |
穿透后金额 (万元) |
占全部产品 总资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及银行存款 | 9,208.93 | 0.15% | 9,208.93 | 0.15% |
| 同业存单 | 2,389,037.38 | 38.83% | 2,389,037.38 | 38.83% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 债券 | 3,753,693.98 | 61.02% | 3,753,693.98 | 61.02% |
| 理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新增可投资资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 商品类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 另类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 6,151,940.29 | 100% | 6,151,940.29 | 100% |
四、产品持仓前十项资产
| 序号 | 资产名称 | 持仓(万元) | 持仓比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 190203:19国开03 | 262803.94 | 4.27% |
| 2 | UL235780:20证金D28 | 250000 | 4.06% |
| 3 | UL235796:20证金D26 | 250000 | 4.06% |
| 4 | 190208:19国开08 | 148659.61 | 2.42% |
| 5 | 180211:18国开11 | 145424.61 | 2.36% |
| 6 | 200203:20国开03 | 118983.74 | 1.93% |
| 7 | 1889243:18工元10A2 | 104166.38 | 1.69% |
| 8 | 111912097:19北京银行CD097 | 89206.84 | 1.45% |
| 9 | 1889184:18工元8A2 | 83430.52 | 1.36% |
| 10 | 111909272:19浦发银行CD272 | 79760.72 | 1.30% |
注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、投资账户信息
| 户名 | 中国银行银行理财产品托管专户(乐享天天专属版) |
| 账号 | 350645004242 |
| 开户行 | 中国银行北京中银大厦支行营业部 |
六、产品组合流动性风险分析
报告期内,产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的高流动性资产,控制资产久期、杠杆融资比例,管控产品流动性风险。持仓中利率债、同业存单及高等级信用债占比较高,对于关键时点的规模变动和资金面波动都有充足的准备,且融资渠道畅通多元,风险总体可控。
七、本运作期主要操作回顾
(一) 主要投资策略及操作
报告期内,产品管理人增加利率债、同业存单等优质资产的配置比例,进一步提升产品流动性状况,同时配置高等级信用债,做好流动性和收益的平衡。
(二) 非标资产投资情况
无
(三) 关联交易情况
本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方发行的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| - | - | - | - | - |
本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方承销的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| 中国银行股份有限公司 | 2089098 | 20欣荣1优先 | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1928037 | 19交通银行02 | 500,000 | 50,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1928034 | 19交通银行01 | 300,000 | 30,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1889133 | 18建元11A3_bc | 2,500,000 | 250,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 102000157 | 20宿迁交通MTN001 | 200,000 | 20,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1989225 | 19和智3优先A | 2,564,000 | 256,400,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 041900099 | 19陕煤化CP001 | 400,000 | 40,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1989255 | 19建元6A1_bc | 5,000,000 | 500,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 091900020 | 19东方债02BC(品种一) | 500,000 | 50,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 091900006 | 19长城债02BC(品种一) | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 091900004 | 19长城债01(品种一) | 800,000 | 80,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1989575 | 19建元12A3_bc | 2,000,000 | 200,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 091800008 | 18东方债01BC(品种一) | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 2,000,000 | 200,000,000 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1889235 | 18农盈5A2 | 3,000,000 | 300,000,000 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 163181 | 20东风01 | 500,000 | 50,000,000 |
八、后市展望及下阶段投资策略
展望后市,受到新冠肺炎疫情影响,全球范围内的经济活动将有所减弱,经济下行压力仍然较大, 全球低利率环境下人民币资产的吸引力依旧较高,稳增长仍是今后一个时期经济工作的重点。产品管理人下阶段将继续采取稳健的投资策略,控制组合久期,继续配置利率债、同业存单和高等级信用债,进一步优化资产配置。
九、托管报告