2020-09-21
理财产品管理人:中国银行股份有限公司
理财产品托管人:中国银行股份有限公司
报告期:2020年01月01日至2020年06月30日
一、理财产品基本情况
| 理财产品代码 | AMRSJS0210 |
| 理财产品名称 | 中银策略-稳富(日申季赎)0210 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1010419001316 |
| 产品类型 | 固定收益类产品 |
| 募集方式 | 公募 |
| 产品运作模式 | 开放式净值型 |
| 风险级别 | 02 二级(中低) |
| 理财产品成立日 | 2019-03-22 |
| 理财产品到期日 | 2029-03-22 |
二、存续规模和收益表现
截至报告期末,理财产品存续规模及收益表现如下:
| 理财产品总份额 | 7,166,270,632.21 |
| 理财产品份额净值 | 1.049406 |
| 理财产品累计净值 | 1.049406 |
| 理财产品资产净值 | 7,520,329,045.00 |
| 较上一报告期份额净值增长率 | 1.73% |
三、理财产品持仓情况
| 资产类别 | 穿透前金额 (万元) |
占全部产品 总资产的比例 |
穿透后金额 (万元) |
占全部产品 总资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及银行存款 | 22,010.69 | 2.88% | 22,010.69 | 2.88% |
| 同业存单 | 171,709.93 | 22.43% | 171,709.93 | 22.43% |
| 拆放同业及买入返售 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 债券 | 571,802.81 | 74.69% | 571,802.81 | 74.69% |
| 理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新增可投资资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 非标准化债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 商品类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 另类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 公募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 私募基金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产管理产品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 委外投资——协议方式 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 765,523.43 | 100% | 765,523.43 | 100% |
四、产品持仓前十项资产
| 序号 | 资产名称 | 持仓(万元) | 持仓比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 200203:20国开03 | 25300.38 | 3.30% |
| 2 | 托管户存款 | 21659.61 | 2.83% |
| 3 | 200211:20国开11 | 20833.05 | 2.72% |
| 4 | 112018122:20华夏银行CD122 | 19612.18 | 2.56% |
| 5 | 112011093:20平安银行CD093 | 19608.22 | 2.56% |
| 6 | 112015195:20民生银行CD195 | 19602.98 | 2.56% |
| 7 | 112015196:20民生银行CD196 | 19595.16 | 2.56% |
| 8 | 1989325:19建元8A3_bc | 18394.74 | 2.40% |
| 9 | 200404:20农发04 | 17318.84 | 2.26% |
| 10 | 2089067:20融腾2A_bc | 15475.72 | 2.02% |
注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、投资账户信息
| 户名 | 中国银行银行理财产品托管专户(日申季赎0210) |
| 账号 | 333769032073 |
| 开户行 | 中国银行北京中银大厦支行营业部 |
六、产品组合流动性风险分析
产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的银行存单、利率债等高流动性资产,并在赎回后积极调整持仓,平稳应对赎回,产品流动性风险可控。
七、本运作期主要操作回顾
(一) 主要投资策略及操作
2020年上半年,国内宏观经济受新冠疫情影响,各项经济数据在一季度大幅回落。二季度起随着国内疫情防控的常态化,以及货币、财政等刺激政策的落地,基本面呈现逐步修复的态势,但复苏斜率有所放缓。同时央行的货币政策相较疫情爆发初期偏宽松的格局,在边际上有所收敛,债市短端利率在政策利率附近波动,长债利率则先下后上呈现U型走势。
基于以上市场情况,本报告期内,产品管理人将组合维持在适当杠杆水平,持仓主要为中高等级信用债,增加确定性较强的套息收益,根据市场变化灵活调整持仓结构及组合久期,适时获取一定的利率债波段收益。同时抓住转债市场配置机会,适当增加弹性投资品种比例。
(二) 非标资产投资情况
无
(三) 关联交易情况
本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方发行的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| - | - | - | - | - |
本产品于2020年01月01日至2020年06月30日期间投资于关联方承销的证券
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量(单位:张) | 总金额(单位:元) | |||
| 中国银行股份有限公司 | 012002157 | 20江宁经开SCP002 | 500,000 | 50,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 102000782 | 20张家建设MTN001 | 200,000 | 20,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 102000020 | 20豫交投MTN001 | 200,000 | 20,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1922026 | 19上汽通用债 | 200,000 | 20,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 031900549 | 19宝马金融PPN002BC(品种二) | 200,000 | 20,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 032000510 | 20戴姆勒财PPN002BC | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 1822021 | 18宝马汽车02 | 700,000 | 70,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 2089098 | 20欣荣1优先 | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 101900221 | 19中油股MTN004 | 100,000 | 10,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 012001657 | 20云南交投SCP001 | 500,000 | 50,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 102000791 | 20甘交建MTN001BC(品种一) | 400,000 | 40,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 2089067 | 20融腾2A_bc | 2,000,000 | 200,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 032000316 | 20小米(疫情防控债)PPN001 | 500,000 | 50,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 1,000,000 | 100,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 132000012 | 20重庆轨交GN002 | 500,000 | 50,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 012000842 | 20北电SCP001 | 500,000 | 50,000,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 032000148 | 20宝马金融PPN001BC(品种二) | 500,000 | 50,000,000 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 163381 | 20川发03 | 1,000,000 | 100,000,000 |
八、后市展望及下阶段投资策略
当前国内债券收益率点位已回复至疫情前水平,可能已反映基本面及政策面冲击,固定收益品种的投资性价比有所恢复。展望后市,基本面呈现弱复苏格局,经济回升动能主要支撑基建及内需服务等行业,同时伴随地方债上量发行,社融增速有望进一步回升。政策面着力点仍将围绕如何更加有效支持实体展开。另外央行对流动性把控能力增强,资金面或保持平衡态势。整体而言,预计债券收益率大概率维持区间震荡格局。
后期将维持当前产品中性久期水平,在一定杠杆水平下坚持票息为主的投资策略,并把握利率债交易机会,以灵活的组合仓位应对市场波动。债券配置方面,继续在中高等级信用债为主的基调上,适当向PPN、非公开公司债、ABS等投资品种倾斜,同时择机增配可转债等弹性品种,进一步优化资产配置。
九、托管报告