2023-04-03
一、报告期
报告期为2022年7月1日至2022年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
产品类型 | 报告期内发行产品数量(支) | 报告期内募集金额(万元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 539 | 9,330,769.15 |
私募产品 | 0 | - | |
合计 | 539 | 9,330,769.15 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 539 | 9,330,769.15 |
权益类 | 0 | - | |
商品及金融衍生品类 | 0 | - | |
混合类 | 0 | - | |
合计 | 539 | 9,330,769.15 |
三、当期理财产品到期情况
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元)2 | ||
---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 588 | 12,841,044.83 | |
私募产品 | 0 | - | ||
合计 | 588 | 12,841,044.83 | ||
按投资性质 | 固定收益类 | 588 | 12,841,044.83 | |
权益类 | 0 | - | ||
商品及金融衍生品类 | 0 | - | ||
混合类 | 0 | - | ||
合计 | 588 | 12,841,044.83 |
四、期末理财产品存续情况
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 较期初占比变化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.00% |
私募产品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.14% |
权益类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | - | 0.00% | -0.14% | |
合计 | 565 | 10,973,532.50 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
---|---|---|
现金及银行存款 | 865,262.15 | 7.30% |
同业存单 | - | 0.00% |
拆放同业及买入返售 | - | 0.00% |
债券 | 7,154,924.23 | 60.40% |
非标准化债权类资产 | - | 0.00% |
权益类投资 | 3,825,982.40 | 32.30% |
境外投资资产 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
合计 | 11,846,168.78 | 100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的非保本理财产品,资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。
中国银行股份有限公司
2023年4月3日
1报告期初至期末各类理财产品首次发行的募集总额与开放式理财产品开放期间的认购总额。
2报告期初至期末各类理财产品赎回及到期金额。