2024-03-29
一、报告期
报告期为2023年7月1日至2023年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
产品类型 | 报告期内发行产品数量(支) | 报告期内募集金额(万元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 455 | 4,452,360.20 |
私募产品 | 0 | - | |
合计 | 455 | 4,452,360.20 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 455 | 4,452,360.20 |
权益类 | 0 | - | |
商品及金融衍生品类 | 0 | - | |
混合类 | 0 | - | |
合计 | 455 | 4,452,360.20 |
三、当期理财产品到期情况
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元)2 | ||
---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 386 | 6,434,155.80 | |
私募产品 | 0 | 0 | ||
合计 | 386 | 6,434,155.80 | ||
按投资性质 | 固定收益类 | 386 | 6,434,155.80 | |
权益类 | 0 | 0 | ||
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | ||
混合类 | 0 | 0 | ||
合计 | 386 | 6,434,155.80 |
四、期末理财产品存续情况
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额 (万元) |
报告期末存续 金额占比 |
较期初占比变化 | |
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
私募产品 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
权益类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | - | 0.00% | 0.00% | |
合计 | 666 | 8,041,438.90 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
---|---|---|
现金及银行存款 | 697,169.18 | 8.17% |
同业存单 | - | 0.00% |
拆放同业及买入返售 | - | 0.00% |
债券 | 4,746,035.67 | 55.62% |
非标准化债权类资产 | - | 0.00% |
权益类投资 | 3,089,495.59 | 36.21% |
境外投资资产 | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0 |
合计 | 8,532,700.44 | 100% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的非保本理财产品,资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。
中国银行股份有限公司
2024年3月29日