2025-03-27
一、报告期
报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 | 报告期内发行产品数量(支) | 占比 | 较上期占比变化 | 报告期内募集金额(万元)1 | 占比 | 较上期占比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募产品 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
| 私募产品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% |
| 权益类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 297 | 100.00% | 0.00% | 2,136,706.40 | 100.00% | 0.00% | |
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 占比 | 较上期占比变化 | 报告期内兑付金额(万元)2 | 占比 | 较上期占比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募产品 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
| 私募产品 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% |
| 权益类 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 497 | 100.00% | 0.00% | 4,860,029.31 | 100.00% | 0.00% | |
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 占比 | 较期初占比变化 | 报告期末存续金额(万元) | 占比 | 较期初占比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募产品 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
| 私募产品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% |
| 权益类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 459 | 100.00% | 0.00% | 3,539,082.90 | 100.00% | 0.00% | |
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 | 报告期末投资 金额(万元,穿透前) |
报告期末投资金额占比 | 报告期末投资 金额(万元,穿透后) |
报告期末投资金额占比 |
|---|---|---|---|---|
| 现金及银行存款 | 64,537.54 | 1.76% | 596,167.66 | 14.47% |
| 同业存单 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 拆放同业及买入返售 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 债券 | 193,886.68 | 5.28% | 1,226,284.49 | 29.75% |
| 非标准化债权类资产 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 权益类投资 | - | 0.00% | 2,298,924.96 | 55.78% |
| 境外投资资产 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 公募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 资产管理产品 | 3,412,898.45 | 92.96% | - | 0.00% |
| 合计 | 3,671,322.67 | 100.00% | 4,121,377.11 | 100% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的非保本理财产品,资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。
中国银行股份有限公司
2025年3月27日