2025-08-27
一、报告期
报告期为2025年1月1日至2025年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
| 产品类型 | 报告期内发行产品数量(只) | 占比 | 较上期占比变化 | 报告期内募集金额(万元)1 | 占比 | 较上期占比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募产品 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% |
| 私募产品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% |
| 权益类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% | |
三、当期理财产品到期情况
| 产品类型 | 报告期内到期数量(只) | 占比 | 较上期占比变化 | 报告期内兑付金额(万元)2 | 占比 | 较上期占比变化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募产品 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% |
| 私募产品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% |
| 权益类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% | |
四、期末理财产品存续情况
| 产品类型 | 报告期末存续数量(只) | 占比 | 较期初占比 变化 |
报告期末存续金额(万元) | 占比 | 较期初占比 变化 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% |
| 私募产品 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% | |
| 按投资性质 | 固定收益类 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% |
| 权益类 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 混合类 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% | |
五、期末理财产品投资资产情况
| 资产类别 | 报告期末投资金额 (万元,穿透前) |
报告期末投资金额占比 | 报告期末投资金额 (万元,穿透后) |
报告期末投资金额占比 |
| 现金及银行存款 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 同业存单 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 拆放同业及买入返售 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 债券 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 非标准化债权类资产 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 权益类投资 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 境外投资资产 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 公募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 资产管理产品 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 合计 | - | 0.00% | - | 0.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的非保本理财产品,资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循国家金融监督管理总局G06分类标准。外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。
中国银行股份有限公司
2025年8月27日