2011-08-24
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 636.77 | 915.94 | 8.3007 | 81.59 | 1048.77 | 802.36 | 665.68 | 643.41 |
| 卖出 | 640.96 | 924.78 | 8.3741 | 82.31 | 1058.04 | 809.45 | 672.37 | 649.10 | |
| 一个月 | 买入 | 636.39 | 915.13 | 8.2981 | 81.57 | 1047.88 | 803.11 | 663.28 | 642.67 |
| 卖出 | 640.58 | 923.95 | 8.3715 | 82.29 | 1057.14 | 810.21 | 669.95 | 648.35 | |
| 三个月 | 买入 | 634.60 | 911.99 | 8.2818 | 81.42 | 1044.28 | 803.19 | 656.63 | 640.04 |
| 卖出 | 638.78 | 920.78 | 8.3550 | 82.14 | 1053.51 | 810.29 | 663.23 | 645.70 | |
| 六个月 | 买入 | 630.78 | 906.94 | 8.2573 | 81.16 | 1038.40 | 802.50 | 647.82 | 636.28 |
| 卖出 | 636.59 | 915.69 | 8.3303 | 81.88 | 1047.58 | 809.60 | 654.33 | 641.91 | |
| 九个月 | 买入 | 628.68 | 903.69 | 8.2500 | 81.03 | 1034.34 | 803.10 | 640.83 | 633.88 |
| 卖出 | 634.90 | 912.41 | 8.3229 | 81.74 | 1043.49 | 810.20 | 647.27 | 639.48 | |
| 十二个月 | 买入 | 625.61 | 898.92 | 8.2284 | 80.76 | 1028.41 | 801.79 | 632.78 | 630.33 |
| 卖出 | 632.01 | 907.60 | 8.3011 | 81.47 | 1037.50 | 808.88 | 639.14 | 635.90 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。