2012-01-11
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 629.57 | 801.65 | 8.1781 | 80.97 | 972.72 | 661.44 | 646.04 | 617.90 |
| 卖出 | 633.72 | 809.38 | 8.2504 | 81.68 | 981.32 | 667.29 | 652.53 | 623.36 | |
| 一个月 | 买入 | 630.08 | 802.37 | 8.1871 | 81.04 | 973.32 | 662.21 | 644.80 | 618.08 |
| 卖出 | 634.24 | 810.11 | 8.2595 | 81.76 | 981.92 | 668.06 | 651.28 | 623.54 | |
| 三个月 | 买入 | 630.63 | 803.45 | 8.2011 | 81.12 | 973.62 | 663.62 | 641.21 | 617.80 |
| 卖出 | 634.80 | 811.20 | 8.2736 | 81.84 | 982.23 | 669.49 | 647.65 | 623.26 | |
| 六个月 | 买入 | 630.07 | 804.52 | 8.2178 | 81.18 | 973.08 | 665.26 | 635.99 | 616.90 |
| 卖出 | 635.88 | 812.28 | 8.2905 | 81.90 | 981.68 | 671.14 | 642.38 | 622.36 | |
| 九个月 | 买入 | 630.18 | 805.94 | 8.2397 | 81.25 | 972.66 | 667.65 | 631.27 | 616.22 |
| 卖出 | 636.41 | 813.71 | 8.3126 | 81.96 | 981.26 | 673.55 | 637.62 | 621.66 | |
| 十二个月 | 买入 | 630.27 | 807.34 | 8.2624 | 81.29 | 972.15 | 669.87 | 626.72 | 615.66 |
| 卖出 | 636.70 | 815.13 | 8.3355 | 82.00 | 980.74 | 675.79 | 633.02 | 621.10 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。