2012-01-12
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 630.04 | 799.96 | 8.1872 | 81.03 | 964.42 | 660.02 | 646.37 | 617.47 |
| 卖出 | 634.20 | 807.67 | 8.2596 | 81.75 | 972.94 | 665.85 | 652.86 | 622.93 | |
| 一个月 | 买入 | 630.69 | 800.83 | 8.1976 | 81.12 | 965.24 | 660.87 | 645.61 | 617.85 |
| 卖出 | 634.85 | 808.56 | 8.2701 | 81.83 | 973.77 | 666.71 | 652.09 | 623.31 | |
| 三个月 | 买入 | 631.26 | 801.87 | 8.2119 | 81.20 | 965.55 | 662.23 | 642.01 | 617.58 |
| 卖出 | 635.42 | 809.60 | 8.2845 | 81.92 | 974.09 | 668.08 | 648.47 | 623.04 | |
| 六个月 | 买入 | 630.80 | 802.99 | 8.2287 | 81.27 | 965.16 | 664.05 | 636.78 | 616.77 |
| 卖出 | 636.61 | 810.74 | 8.3014 | 81.99 | 973.69 | 669.92 | 643.18 | 622.22 | |
| 九个月 | 买入 | 631.00 | 804.43 | 8.2495 | 81.35 | 964.88 | 666.33 | 632.18 | 616.12 |
| 卖出 | 637.24 | 812.19 | 8.3224 | 82.06 | 973.41 | 672.22 | 638.53 | 621.57 | |
| 十二个月 | 买入 | 631.47 | 806.22 | 8.2777 | 81.44 | 964.95 | 669.13 | 627.76 | 615.89 |
| 卖出 | 637.92 | 814.00 | 8.3509 | 82.16 | 973.48 | 675.04 | 634.07 | 621.34 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。