2012-01-16
| 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
| 七天 | 买入 | 629.68 | 794.91 | 8.1846 | 80.98 | 962.32 | 658.73 | 644.13 | 613.76 |
| 卖出 | 633.84 | 802.58 | 8.2570 | 81.69 | 970.82 | 664.56 | 650.60 | 619.18 | |
| 一个月 | 买入 | 630.38 | 795.85 | 8.1959 | 81.07 | 963.19 | 659.67 | 643.22 | 614.15 |
| 卖出 | 634.54 | 803.53 | 8.2683 | 81.79 | 971.71 | 665.50 | 649.68 | 619.58 | |
| 三个月 | 买入 | 630.94 | 796.88 | 8.2105 | 81.15 | 963.51 | 661.05 | 639.83 | 613.93 |
| 卖出 | 635.11 | 804.57 | 8.2831 | 81.87 | 972.03 | 666.89 | 646.26 | 619.36 | |
| 六个月 | 买入 | 630.36 | 797.93 | 8.2253 | 81.19 | 962.98 | 662.64 | 634.53 | 612.94 |
| 卖出 | 636.17 | 805.62 | 8.2980 | 81.91 | 971.49 | 668.50 | 640.91 | 618.36 | |
| 九个月 | 买入 | 630.56 | 799.45 | 8.2460 | 81.26 | 962.73 | 664.82 | 629.88 | 612.26 |
| 卖出 | 636.80 | 807.16 | 8.3188 | 81.97 | 971.24 | 670.69 | 636.21 | 617.67 | |
| 十二个月 | 买入 | 631.04 | 801.30 | 8.2718 | 81.34 | 962.77 | 667.40 | 625.44 | 611.82 |
| 卖出 | 637.48 | 809.03 | 8.3449 | 82.06 | 971.28 | 673.30 | 631.73 | 617.22 | |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。